Torneo Interprovincial de Go 2014 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Andrés Comito (4°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (2°) | Gissella Gastin (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Aimar (11°) | David Pollitzer (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (5°) | Luciano Salerno (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (9°) | Quang Toan Dang (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (10°) | Alberto Álvarez (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco D'Albuquerque (7°) | José Onega (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Santiago Laplagne (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (2°) | Jaime Guiamet (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (3°) | Leandro De Mestico (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (6°) | Francisco D'Albuquerque (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Quang Toan Dang (12°) | Andrés Comito (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Alberto Álvarez (14°) | Gissella Gastin (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | José Onega (13°) | Martín Aimar (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Francisco D'Albuquerque (7°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (3°) | Santiago Tabares (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | José Onega (13°) | Santiago Laplagne (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martín Aimar (11°) | Luciano Salerno (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (10°) | Andrés Comito (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (9°) | Alberto Álvarez (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (8°) | Quang Toan Dang (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Santiago Tabares (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (8°) | David Pollitzer (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (5°) | Jaime Guiamet (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (6°) | Andrés Comito (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Alberto Álvarez (14°) | Francisco D'Albuquerque (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (10°) | José Onega (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Quang Toan Dang (12°) | Martín Aimar (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


