2.º Torneo Franklin Bassarsky - 2014 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Francisco d'Albuquerque (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (2°) | Haroldo Brown (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernest Agustin Cepeda (9°) | Pablo Cianni (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (6°) | Luciano Salerno (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (10°) | Masaaki Hayashi (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santkovsky Jorge (11°) | Martin Rocha (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Quang Toan Dang (13°) | Diego Monroy Urroz (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martín Aimar (8°) | Norberto Jose Fernandez (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Santkovsky Jorge (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (4°) | Santiago Tabares (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (3°) | Martín Aimar (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Monroy Urroz (5°) | Pablo Vena (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (14°) | Santiago Laplagne (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Rocha (15°) | Ernest Agustin Cepeda (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (7°) | Quang Toan Dang (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Norberto Jose Fernandez (16°) | Haroldo Brown (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Tabares (2°) | Diego Monroy Urroz (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (3°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (4°) | Pablo Vena (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (7°) | Santiago Laplagne (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santkovsky Jorge (11°) | Martín Aimar (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (12°) | Ernest Agustin Cepeda (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Rocha (15°) | Quang Toan Dang (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (14°) | Norberto Jose Fernandez (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Santiago Tabares (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (6°) | Pablo Cianni (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martín Aimar (8°) | Luciano Salerno (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ernest Agustin Cepeda (9°) | Diego Monroy Urroz (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (7°) | Masaaki Hayashi (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Quang Toan Dang (13°) | Pablo Vena (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (12°) | Martin Rocha (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Norberto Jose Fernandez (16°) | Santkovsky Jorge (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


