Torneo de parejas al azar 2017 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Martin Garrofe (16°) | Santiago Tabares (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ernesto Cepeda (13°) | Luciano Salerno (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (9°) | Ivan Arcuschin (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (1°) | Polo Obregon (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (17°) | Nahuel Garcia (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ariel Cristal (14°) | Jorge Santkovsky (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Carolina Lang (18°) | Andres Kilstein (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (12°) | Joel Acosta (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | cabanelas juan (8°) | Aureliano Calvo (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Andres Kilstein (7°) | Santiago Tabares (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (5°) | Nahuel Garcia (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (3°) | David Pollitzer (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jorge Santkovsky (4°) | Ivan Arcuschin (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (11°) | Francisco d'Albuquerque (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (17°) | cabanelas juan (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ariel Cristal (14°) | Haroldo Brown (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Carolina Lang (18°) | Ernesto Cepeda (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (16°) | Polo Obregon (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Andres Kilstein (7°) | David Pollitzer (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jorge Santkovsky (4°) | Nahuel Garcia (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (12°) | Aureliano Calvo (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ivan Arcuschin (10°) | cabanelas juan (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (5°) | Joel Acosta (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Polo Obregon (6°) | Ernesto Cepeda (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (9°) | Carolina Lang (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ariel Cristal (14°) | Santiago Tabares (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (16°) | Santiago Laplagne (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


