6.º Olimpíadas de los Deportes de la Mente - 2020 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Sebastián Baltar (4°) | Haroldo Brown (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernesto Agustin Cepeda (6°) | Santiago Laplagne (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (3°) | Santiago Tabares (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (5°) | Felisindo Kachuk (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliati (10°) | Gustavo Mariano Guibourg (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Felipe Figueroa (18°) | Gonzalo Pereira (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eloy Martín (11°) | Enrique Lindenbaum (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alberto Alvarez (16°) | Matias de la Puente (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Claudio Gioria (24°) | Ignacio Buiras (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Patricio Clark (23°) | Masaaki Hayashi (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | German Denegri (21°) | Jose Maria Onega (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Sebastián Baltar (4°) | Gissella Gastin (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernesto Agustin Cepeda (6°) | David Pollitzer (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (2°) | Felisindo Kachuk (1°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (7°) | Hector Rebagliati (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (9°) | Gonzalo Pereira (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gustavo Mariano Guibourg (12°) | Eloy Martín (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (13°) | Ignacio Buiras (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Maria Onega (19°) | Alberto Alvarez (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (17°) | German Denegri (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias de la Puente (22°) | Patricio Clark (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Felisindo Kachuk (1°) | Sebastián Baltar (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (3°) | Ernesto Agustin Cepeda (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (2°) | Santiago Laplagne (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (5°) | Haroldo Brown (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gonzalo Pereira (8°) | Hector Rebagliati (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alberto Alvarez (16°) | Enrique Lindenbaum (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eloy Martín (11°) | Masaaki Hayashi (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gustavo Mariano Guibourg (12°) | Jose Maria Onega (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ignacio Buiras (20°) | Matias de la Puente (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Patricio Clark (23°) | German Denegri (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


