Clasificatorio Equipo Argentino 5.ª Liga Pandanet 2021 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Laplagne (1°) | León Q. Aguilar (8°) | ⚪ gana blancas |
|
| — | Haroldo Brown (6°) | David Pollitzer (3°) | ⚫ gana negras |
|
| — | Gissella Gastin (4°) | Juan Cabanelas (5°) | ⚪ gana blancas |
|
| — | Martín Garrofe (7°) | Nahuel García (2°) | ⚫ gana negras |
|
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Nahuel García (2°) | Gissella Gastin (4°) | ⚪ gana blancas |
|
| — | David Pollitzer (3°) | Santiago Laplagne (1°) | ⚫ gana negras |
|
| — | León Q. Aguilar (8°) | Haroldo Brown (6°) | ⚫ gana negras |
|
| — | Juan Cabanelas (5°) | Martín Garrofe (7°) | ⚪ gana blancas |
|
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Laplagne (1°) | Nahuel García (2°) | ⚪ gana blancas |
|
| — | Haroldo Brown (6°) | Gissella Gastin (4°) | ⚫ gana negras |
|
| — | David Pollitzer (3°) | Juan Cabanelas (5°) | ⚪ gana blancas |
|
| — | León Q. Aguilar (8°) | Martín Garrofe (7°) | ⚫ gana negras |
|


