2.º Torneo de a Dos - 2025 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | 9790 Santkovsky-Rebagliatti (7°) | 9743 Longa-Pereira (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9736 Prol-Zambrano (9°) | 9773 Zelener-Gomez (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9756 Vazquez-Frazzetta (1°) | 9745 Perez-Brown (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | 9766 Vazquez-Romero (10°) | 9793 Mastroianni-Dalbuquerque (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9759 Define-Garrofe (3°) | 9754 Marengo-Sarrouf (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | 9773 Zelener-Gomez (2°) | 9743 Longa-Pereira (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9754 Marengo-Sarrouf (8°) | 9756 Vazquez-Frazzetta (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9793 Mastroianni-Dalbuquerque (5°) | 9759 Define-Garrofe (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | 9736 Prol-Zambrano (9°) | 9790 Santkovsky-Rebagliatti (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9745 Perez-Brown (6°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | 9743 Longa-Pereira (4°) | 9756 Vazquez-Frazzetta (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9773 Zelener-Gomez (2°) | 9793 Mastroianni-Dalbuquerque (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | 9745 Perez-Brown (6°) | 9759 Define-Garrofe (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9790 Santkovsky-Rebagliatti (7°) | 9754 Marengo-Sarrouf (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9736 Prol-Zambrano (9°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | 9756 Vazquez-Frazzetta (1°) | 9773 Zelener-Gomez (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9743 Longa-Pereira (4°) | 9759 Define-Garrofe (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9754 Marengo-Sarrouf (8°) | 9736 Prol-Zambrano (9°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | 9793 Mastroianni-Dalbuquerque (5°) | 9745 Perez-Brown (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | 9790 Santkovsky-Rebagliatti (7°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


