Beca Yunguseng Dojang 2026 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Ariel De Fine (9°) | Gonzalo Agustín Pereira (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 2 | Manuel Sarrouf (6°) | Guido Santiago Profitos (11°) | ⚪ gana blancas |
|
| 3 | Camilo Vázquez (2°) | Jose Piccioni (4°) | ⚪ gana blancas |
|
| 4 | Leandro Iván Frazzetta (3°) | Leandro Sanabria (7°) | ⚪ gana blancas |
|
| 5 | Simón Grant (5°) | Pedro Frias (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Agustín Pereira (1°) | Camilo Vázquez (2°) | ⚪ gana blancas |
|
| 2 | Simón Grant (5°) | Manuel Sarrouf (6°) | ⚪ gana blancas |
|
| 3 | José Gabriel Viviano (10°) | Leandro Iván Frazzetta (3°) | ⚫ gana negras |
|
| 4 | Pedro Frias (8°) | Jose Piccioni (4°) | ⚫ gana negras |
|
| 5 | Leandro Sanabria (7°) | Fernando Ariel De Fine (9°) | ⚪ gana blancas |
|
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Santiago Profitos (11°) | Gonzalo Agustín Pereira (1°) | ⚫ gana negras |
|
| 2 | Leandro Iván Frazzetta (3°) | Simón Grant (5°) | ⚪ gana blancas |
|
| 3 | Leandro Sanabria (7°) | Manuel Sarrouf (6°) | ⚫ gana negras |
|
| 4 | Camilo Vázquez (2°) | José Gabriel Viviano (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 5 | Jose Piccioni (4°) | Fernando Ariel De Fine (9°) | ⚪ gana blancas |
|
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Agustín Pereira (1°) | Leandro Iván Frazzetta (3°) | ⚪ gana blancas |
|
| 2 | Manuel Sarrouf (6°) | Camilo Vázquez (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 3 | Jose Piccioni (4°) | Simón Grant (5°) | ⚪ gana blancas |
|
| 4 | Guido Santiago Profitos (11°) | Leandro Sanabria (7°) | ⚫ gana negras |
|
| 5 | Pedro Frias (8°) | José Gabriel Viviano (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


