5.º Copa Primer Ministro de Corea (KPMC) - 2010

torneo


Fecha: 21 al 27 de octubre de 2010
Sede: Changwon, Corea del Sur
Cantidad de participantes: 68
Campeón: Lee, Sang-Hun (Corea)

Resumen

Representante argentino: Gabriel Benmergui, 20º puesto

Reglamento general

Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.

Más información

Tabla de posiciones

Rank No. Name Country Wins SOS SOSOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 1 Lee Korea 7 33 221 36 o 28 o 18 o 6 o 7 o 4 o 11 o
2 4 Tsuchimune Japan 6 32 212 39 o 30 o 20 o 35 o 11 o 1 x 7 o
3 2 Hu China 6 29 205 37 o 25 o 32 o 7 x 6 o 8 o 19 o
4 5 Liang USA 6 26 196 40 o 26 o 14 o 32 o 24 o 11 x 22 o
5 11 Artem Ukraine 5 35 203 46 o 23 o 19 o 8 o 4 x 5 o 1 x
6 7 Yeh Taipei 5 34 209 42 o 44 o 24 o 2 o 1 x 35 o 4 x
7 8 Li Canada 5 30 195 43 o 10 o 3 o 11 x 13 o 2 x 35 o
8 19 Liu Austrailia 5 30 186 54 o 34 o 11 x 12 o 20 o 27 o 2 x
9 36 Kuronen Finland 5 29 205 1 x 39 o 43 o 18 o 35 x 23 o 6 o
10 20 Silt Czech 5 29 193 55 o 15 o 4 x 28 o 19 x 17 o 18 o
11 22 Pavol Slovakia 5 28 183 57 o 6 x 48 o 3 o 25 o 58 o 5 x
12 3 CChan Hongkong 5 27 189 38 o 33 o 8 x 22 x 15 o 13 o 39 o
13 27 Fredrik Sweden 5 26 189 61 o 24 x 10 o 15 o 31 o 19 x 58 o
14 25 Dickhut Germany 5 25 174 60 o 2 x 26 o 42 o 22 x 21 o 44 o
15 49 Fernando Colombia 5 23 167 14 x 57 o 38 o 45 o 23 x 53 o 52 o
16 6 Tan Singapore 4 35 199 41 o 22 o 13 o 1 x 2 x 24 o 36 x
17 24 Jabarin Israel 4 32 193 16 o 27 o 7 x 17 o 5 x 6 x 45 o
18 18 Anguila Spain 4 30 187 53 o 29 o 1 x 36 x 10 o 28 o 20 x
19 35 Lou Macauchina 4 29 199 59 o 17 o 12 o 4 x 36 o 7 x 8 x
20 39 Gabriel Argentina 4 28 180 4 x 36 x 47 o 41 o 12 o 40 o 3 x
21 17 Burzo Romania 4 27 197 52 o 35 x 44 o 24 x 42 o 20 x 23 o
22 13 Matoh Slovenia 4 26 197 48 o 31 o 6 x 23 o 8 x 3 x 42 o
23 28 Mar Poland 4 26 190 63 o 1 x 53 o 20 x 32 o 18 x 10 o
24 44 Lazar Russia 4 26 179 9 o 7 x 17 x 30 o 56 o 31 o 25 x
25 58 Davis Ireland 4 26 173 23 x 59 o 50 o 52 o 21 o 22 x 27 x
26 31 Tsolmon Mongolia 4 25 167 66 o 13 x 41 o 67 o 27 x 44 x 40 o
27 16 Janssen Hetherland 4 24 171 24 x 55 o 42 x 37 o 34 o 45 x 53 o
28 21 Vasdal Norway 4 24 170 56 x 40 o 9 o 33 o 58 x 25 x 46 o
29 50 Shimada Brazil 4 24 155 17 x 64 o 62 o 58 x 66 o 46 o 49 x
30 14 Nikola Serbia 4 23 177 49 o 32 x 5 x 10 x 48 o 30 o 12 o
31 41 Koch Swiss 4 22 175 6 x 47 o 31 x 39 x 9 o 67 o 38 o
32 34 Vedran Croatia 4 22 153 51 o 19 x 33 x 9 o 16 x 29 o 66 o
33 45 Chin Brunei 4 21 155 10 x 68 o 65 o 49 x 63 o 16 o 24 x
34 50 Neto Portugal 4 20 171 15 x 46 o 58 x 40 x 59 o 62 o 33 o
35 23 Heshe Denmark 3 29 190 58 o 11 x 30 o 13 x 49 o 36 x 17 x
36 42 Zoran Bosnia 3 28 188 7 x 38 o 16 o 25 x 17 x 15 o 13 x
37 10 Nuttakrit Thailand 3 28 184 45 o 8 x 27 x 14 o 18 x 32 o 28 x
38 15 Fenech France 3 27 180 50 o 20 x 56 o 27 x 3 x 42 x 32 o
39 40 Scolavino Italy 3 27 166 5 x 21 x 54 o 50 o 26 o 39 x 31 x
40 12 Cheng New zealand 3 25 173 47o 56 o 35 x 19 x 39 x 26 o 14 x
41 38 Winkler Austria 3 25 159 3 x 42 x 49 x 68 o 37 o 55 o 41 x
42 33 Nguyen Luxembourg 3 25 154 68 o 3 x 34 o 21 x 53 x 56 o 50 x
43 53 Shepperson UK 3 24 162 18 x 51 o 28 x 29 o 33 o 49 x 16 x
44 46 Almintas Lithuania 3 23 168 11 x 50 x 59 o 62 o 67 o 52 x 21 x
45 26 Gyorgy Hungary 3 23 165 61 o 5 x 25 x 48 o 40 x 12 x 30 o
46 37 Garcia Mexico 3 23 156 2 x 43 x 55 o 16 x 38 x 57 o 61 o
47 56 Benenati Uruguay 3 22 171 21 o 12 x 15 x 43 o 44 x 33 x 48 o
48 9 Gogotshe S-Africa 3 22 154 44 x 54 o 21 x 34 x 41 x 47 o 67 o
49 43 Vets Belgium 3 21 167 8 x 37 o 36 x 56 x 30 x 59 o 64 o
50 55 Bui Vietnam 3 21 157 20 x 16 x 37 x 47 o 54 o 38 x 63 o
51 62 Mariano Costarica 3 21 144 27 x 61 o 52 x 46 x 57 o 50 x 65 o
52 29 Cher Malaysia 3 18 151 64 o 18 x 67 x 53 x 51 o 34 x 54 o
53 66 Moreano Ecuador 3 18 148 31 x 67 x 60 o 57 o 52 x 63 o 34 x
54 32 Arudina Indonesia 2 28 181 67 o 14 o 2 x 5 x 28 x 10 x 15 x
55 30 Erdi Turkey 2 24 169 65 o 4 x 23 x 44 x 43 o 14 x 26 x
56 48 Fellas Cyprus 2 23 155 13 x 63 o 22 x 26 x 14 x 61 o 56 x
57 67 Mladenova Bulgaria 2 22 156 32 x 66 o 29 o 31 x 46 x 41 x 9 x
58 57 Oris Philippine 2 21 146 22 x 49 x 64 o 66 x 62 x 37 x 60 o
59 54 Savitski Belarus 2 20 151 19 x 9 x 40 x 64 o 55 x 51 o 29 x
60 47 Enrique Venezuela 2 18 156 12 x 41 x 39 x 55 x 60 o 9 x 59 o
61 63 Francisco Peru 2 18 140 28 x 48 x 51 o 65 o 45 x 66 x 55 x
62 64 Romero Guatemala 2 17 134 29 x 52 x 57 x 54 x 68 o 65 o 43 x
63 61 Voskanyan Armenia 2 15 142 26 x 62 x 68 o 59 x 65 o 48 x 37 x
64 68 Kirijaks Latvija 2 15 135 33 x 45 x 61 x 38 x 64 x 60 o 51 o
65 59 Bukh Kazakhstan 1 22 152 35 x 58 x 46 x 61 o 50 x 43 x 47 o
66 51 Jacobo panama 1 16 133 34 x 53 x 63 x 60 o 29 x 54 x 68 x
67 65 Alouah Morocco 1 15 132 30 x 60 o 45 x 63 x 61 x 64 x 62 x
68 60 Dave India 0 16 128 25 x 65 x 66 x 51 x 47 x 68 x 57 x

Más información

 

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search