Torneo On-line de Belgrano 2020
Fecha: lunes 16 de marzo de 2020
Horario: 19hs
Sede: on-line
Resumen
El lunes 16/03 la reunión del Club de Go de Belgrano se realizará on-line por las medidas de prevención ante el coronavirus. ¡Invitamos a todos a participar del torneo on-line relámpago!
El torneo se realiza por sistema McMahon.
Partidas rápidas no válidas para el Sistema de Ranking Argentino.
Reglamento general
Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.
Más información
Posiciones
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aguilar Aguilar1 Fernando | 1D | 3 | 6+/w0 | 5+/b0 | 3+/b0 | 33 | 94 | 284 | ||
2 | 2 | Gomez Taoren Cristian | 1D | 2 | 7+/w0 | 3-/w0 | 6+/b0 | 32 | 94 | 282 | ||
3 | 3 | Benenati Charruanew Martin | 1D | 2 | 14+/b0 | 2+/b0 | 1-/w0 | 32 | 94 | 281 | ||
4 | 4 | Baltar Gatorancio Sebastian | 1D | 2 | 5-/w0 | 9+/b0 | 8+/w0 | 32 | 93 | 277 | ||
5 | 5 | Salerno Salerno Luciano | 1D | 1 | 4+/b0 | 1-/w0 | 0= | 31 | 95 | 277 | ||
6 | 6 | Brown Harolbrown Haroldo | 1D | 1 | 1-/b0 | 12+/w0 | 2-/w0 | 31 | 95 | 276 | ||
7 | 7 | Laplagne Slap Santiago | 1D | 1 | 2-/b0 | 8-/w0 | 11+/w0 | 31 | 93 | 276 | ||
8 | 8 | Garrofe Nitrampo18 Martin | 1K | 2 | 16+/w0 | 7+/b0 | 4-/b0 | 31 | 91 | 277 | ||
9 | 9 | Kachuk Kachuk Felisindo | 1K | 2 | 11+/b0 | 4-/w0 | 15+/b0 | 31 | 91 | 275 | ||
10 | 10 | Pereira Tulio269 Gonzalo | 1K | 1 | 0= | 14+/w0 | 0= | 31 | 87 | 267 | ||
11 | 11 | Masaaki Golocbue Hayashi | 1K | 1 | 9-/w0 | 15+/b0 | 7-/b0 | 30 | 91 | 275 | ||
12 | 12 | Attias Elnicati Nicolas | 1K | 1 | 0= | 6-/b0 | 16+/w0 | 30 | 88 | 273 | ||
13 | 13 | Dandois Santids97 Santiago Jose | 2K | 2 | 15-/w0 | 16+/b0 | 14+/b0 | 30 | 86 | 275 | ||
14 | 14 | Maurente Hidronade Pablo | 1K | 0 | 3-/w0 | 10-/b0 | 13-/w0 | 29 | 93 | 267 | ||
15 | 15 | Cusnir Leandrocus Leandro | 2K | 1 | 13+/b0 | 11-/w0 | 9-/w0 | 29 | 91 | 268 | ||
16 | 16 | Denegri Reyferoz German | 2K | 0 | 8-/b0 | 13-/w0 | 12-/b0 | 28 | 91 | 265 |
Cronograma
- Lunes 16 de marzo de 19 a 22hs. Tres rondas una a continuación de la otra. Todos los jugadores juegan las tres rondas.
Condiciones
- Sistema McMahon a 3 rondas
- Abierto para jugadores de todas las categorías.
- Komi: 6,5 puntos para blancas. Sin hándicap.
- Tiempo: tiempo principal de 10 minutos y byo-yomi japonés de 3 períodos de 20 segundos.
Partidas
Las partidas se juegan en la Sala Argentina de KGS.
Costo de inscripción:
- Gratuito
Director: Santiago Laplagne. Sus funciones son:
- Registrar los resultados de las partidas y determinar la tabla de posiciones en cada ronda y al final del Torneo.
- Determinar los emparejamientos de cada ronda.
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones del reglamento.
- Dirimir cualquier diferencia que pueda existir en la interpretación de los reglamentos y su aplicación a los casos concretos.
- Decidir cualquier cuestión no contemplada en los reglamentos.
Resultados ingresados hasta el momento