Torneo Argentino 2024

Fecha: 11 al 13 de octubre de 2024
Horario: 9.00 a 19.00hs
Sede: Ciudad de Buenos Aires
Ingresar resultado: Ronda 6 / Ronda 5 / Ronda 4 / Ronda 3 / Ronda 2 / Ronda 1
Reglamento general
Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.
Más información
Reglamento:
Este torneo se rige por el reglamento general para los torneos organizados por la AAGo.
Condiciones
- Abierto a todos los jugadores, de cualquier categoría y nacionalidad.
- 6 rondas por sistema MacMahon en 3 grupos. Se desempata primero por SOS (suma de los puntajes de los oponentes) y luego por SOSOS (suma de los SOS de los oponentes).
- Tiempo de partido: 1 hora por jugador de tiempo principal y byo-yomi de 25 piedras en 15 minutos.
- Partidas sin hándicap, con komi de 6,5 para blanco.
- Tiempo máximo de tolerancia: 15 minutos. Los jugadores que no se presenten pasados los 15 minutos del horario de inicio de la ronda perderán automáticamente la partida de esa ronda.
Informes: por mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Cierre de inscripción: miércoles 9 de octubre
Cronograma tentativo:
-
Viernes 11 de octubre (feriado)
12.30hs: Ronda 1
15.30hs: Ronda 2 -
Sábado 12 de octubre
9.30hs - Ronda 3
14.00hs - Ronda 4 -
Domingo 13 de octubre
9.30hs - Ronda 5
14.00hs - Ronda 6
Costo de inscripción:
- $15000 socios ($12000 reducida)
- $7500 socios estudiante / jubilados / desempleados ($6000 reducida)
- $25000 no-socios ($20000 reducida)
- Gratuito para menores de 18 años
- Para acceder a los descuentos para socios se requiere estar al día con las cuotas societarias, con un mínimo de 3 cuotas pagas.
Pago de inscripción: el pago de la preinscripción se puede hacer por transferencia bancaria a la cuenta
Cuenta Mercado Pago - AAGo
Titular: Santiago Laplagne
Alias: aago.mp
CVU: 0000003100050477994038
Directores: Agustín Gutiérrez. Sus funciones son:
- Registrar los resultados de las partidas y determinar la tabla de posiciones en cada ronda y al final del Torneo.
- Determinar y comunicar los emparejamientos de cada ronda.
- Hacer cumplir las disposiciones del reglamento.
- Dirimir cualquier diferencia que pueda existir en la interpretación de los reglamentos y su aplicación a los casos concretos.
- Decidir cualquier cuestión no contemplada en los reglamentos.
Las decisiones del director son inapelables.
Para contactar a los administradores o al director, escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Clasificación para torneos internacionales 2025
- Se utiliza como orden de prioridad la clasificación final del Torneo Argentino 2024 y se realiza minitorneo de desempate si hay jugadores habilitados interesados en ir que obtuvieron la misma cantidad de puntos en la clasificación final del Torneo Argentino (es decir, para la clasificación internacional no hay desempate por SOS).
Posiciones finales
| Pos. | Jugador | Cat. | Pts | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar | 7 dan | 8 | 36 | 203 | 8 ![]() | 6 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() |
| 2 | Savva Antoniuk | 3 dan | 7 | 34 | 196 | 13 ![]() | 11 ![]() | 7 ![]() | 1 ![]() | 10 ![]() | 9 ![]() |
| 3 | Francisco d'Albuquerque | 1 dan | 6 | 34 | 195 | 14 ![]() | 5 ![]() | 12 ![]() | 9 ![]() | 1 ![]() | 10 ![]() |
| 4 | Gonzalo Pereira | 2 dan | 6 | 34 | 194 | 9 ![]() | 22 ![]() | 11 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 1 ![]() |
| 5 | Diego Ruiz | 4 dan | 6 | 34 | 193 | 10 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 ![]() | 23 ![]() | 12 ![]() |
| 6 | Aníbal Gómez de la Fuente | 1 dan | 6 | 33 | 193 | 19 ![]() | 1 ![]() | 14 ![]() | 13 ![]() | 4 ![]() | 8 ![]() |
| 7 | David Pollitzer | 2 dan | 6 | 31 | 185 | 21 ![]() | 9 ![]() | 2 ![]() | 10 ![]() | 15 ![]() | 11 ![]() |
| 8 | Agustin Santiago Gutierrez | 3 kyu | 5 | 34 | 178 | 1 ![]() | 15 ![]() | 13 ![]() | 17 ![]() | 14 ![]() | 6 ![]() |
| 9 | Camilo Vázquez | 2 kyu | 5 | 33 | 189 | 4 ![]() | 7 ![]() | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 ![]() | 2 ![]() |
| 10 | Martín Garrofe | 3 kyu | 5 | 33 | 184 | 5 ![]() | 25 ![]() | 21 ![]() | 7 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() |
| 11 | Haroldo Brown | 3 kyu | 5 | 32 | 181 | 12 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 30 ![]() | 19 ![]() | 7 ![]() |
| 12 | Franco Ignacio Correa | 1 dan | 5 | 31 | 183 | 11 ![]() | 16 ![]() | 3 ![]() | 20 ![]() | 13 ![]() | 5 ![]() |
| 13 | Pablo Longa | 3 kyu | 5 | 31 | 178 | 2 ![]() | 26 ![]() | 8 ![]() | 6 ![]() | 12 ![]() | 28 ![]() |
| 14 | Rosario Papeschi | 3 kyu | 5 | 28 | 175 | 3 ![]() | 23 ![]() | 6 ![]() | 33 ![]() | 8 ![]() | 25 ![]() |
| 15 | José María Onega | 7 kyu | 5 | 26 | 163 | 20 ![]() | 8 ![]() | 36 ![]() | 27 ![]() | 7 ![]() | 24 ![]() |
| 16 | José Gabriel Viviano | 4 kyu | 5 | 24 | 153 | 33 ![]() | 12 ![]() | 29 ![]() | 19 ![]() | 32 ![]() | 22 ![]() |
| 17 | Leandro Frazzetta | 5 kyu | 5 | 24 | 148 | 26 ![]() | 31 ![]() | 37 ![]() | 8 ![]() | 27 ![]() | 20 ![]() |
| 18 | Manuel Sarrouf | 9 kyu | 5 | 17 | 135 | 48 ![]() | 20 ![]() | 50 ![]() | 34 ![]() | 21 ![]() | 19 ![]() |
| 19 | Willian Ojeda | 3 kyu | 4 | 30 | 164 | 6 ![]() | 24 ![]() | 9 ![]() | 16 ![]() | 11 ![]() | 18 ![]() |
| 20 | Juan Pablo Bustos | 5 kyu | 4 | 28 | 145 | 15 ![]() | 18 ![]() | 24 ![]() | 12 ![]() | 29 ![]() | 17 ![]() |
| 21 | Chris Cameron | 3 kyu | 4 | 27 | 148 | 7 ![]() | 27 ![]() | 10 ![]() | 23 ![]() | 18 ![]() | 37 ![]() |
| 22 | Hector Rebagliatti | 5 kyu | 4 | 26 | 156 | 34 ![]() | 4 ![]() | 28 ![]() | 35 ![]() | 9 ![]() | 16 ![]() |
| 23 | Santiago José Dandois | 6 kyu | 4 | 25 | 151 | 35 ![]() | 14 ![]() | 34 ![]() | 21 ![]() | 5 ![]() | 32 ![]() |
| 24 | Cecilia Vázquez | 7 kyu | 4 | 25 | 150 | 29 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 31 ![]() | 26 ![]() | 15 ![]() |
| 25 | Juan Ignacio De Rosa | 7 kyu | 4 | 24 | 144 | 32 ![]() | 10 ![]() | 33 ![]() | 39 ![]() | 30 ![]() | 14 ![]() |
| 26 | Enrique Lindenbaum | 7 kyu | 4 | 24 | 138 | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 ![]() | 41 ![]() | 24 ![]() | 36 ![]() |
| 27 | Leandro Sanabria | 8 kyu | 4 | 24 | 138 | 28 ![]() | 21 ![]() | 35 ![]() | 15 ![]() | 17 ![]() | 38 ![]() |
| 28 | Andrea Zelener | 5 kyu | 4 | 22 | 145 | 27 ![]() | 38 ![]() | 22 ![]() | 36 ![]() | 33 ![]() | 13 ![]() |
| 29 | Fernando Ariel De Fine | 4 kyu | 4 | 22 | 132 | 24 ![]() | 41 ![]() | 16 ![]() | 38 ![]() | 20 ![]() | 35 ![]() |
| 30 | Matias Francisco De la Puente Ferraris | 9 kyu | 4 | 21 | 135 | 39 ![]() | 45 ![]() | 26 ![]() | 11 ![]() | 25 ![]() | 34 ![]() |
| 31 | Juan Sebastian Viñas | 9 kyu | 4 | 20 | 122 | 43 ![]() | 17 ![]() | 42 ![]() | 24 ![]() | 40 ![]() | 33 ![]() |
| 32 | Dulce Rocío Pérez Cottín | 7 kyu | 4 | 19 | 124 | 25 ![]() | 36 ![]() | 43 ![]() | 49 ![]() | 16 ![]() | 23 ![]() |
| 33 | Txesco Puig | 7 kyu | 3 | 25 | 134 | 16 ![]() | 40 ![]() | 25 ![]() | 14 ![]() | 28 ![]() | 31 ![]() |
| 34 | Gerardo Aranda | 8 kyu | 3 | 22 | 122 | 22 ![]() | 37 ![]() | 23 ![]() | 18 ![]() | 44 ![]() | 30 ![]() |
| 35 | Lucas Gabriel Franco Haro | 8 kyu | 3 | 21 | 127 | 23 ![]() | 44 ![]() | 27 ![]() | 22 ![]() | 42 ![]() | 29 ![]() |
| 36 | Damian Wasilcov | 10 kyu | 3 | 21 | 120 | 49 ![]() | 32 ![]() | 15 ![]() | 28 ![]() | 41 ![]() | 26 ![]() |
| 37 | Horacio Gimenez | 10 kyu | 3 | 18 | 116 | 46 ![]() | 34 ![]() | 17 ![]() | 43 ![]() | 45 ![]() | 21 ![]() |
| 38 | Masaaki Hayashi | 9 kyu | 3 | 18 | 114 | 44 ![]() | 28 ![]() | 49 ![]() | 29 ![]() | 39 ![]() | 27 ![]() |
| 39 | Simón Moreno | 10 kyu | 3 | 18 | 96 | 30 ![]() | 47 ![]() | 40 ![]() | 25 ![]() | 38 ![]() | 46 ![]() |
| 40 | Santiago Leon Bronstein | 10 kyu | 3 | 16 | 109 | 42 ![]() | 33 ![]() | 39 ![]() | 48 ![]() | 31 ![]() | 44 ![]() |
| 41 | Nahuel Caferri | 10 kyu | 3 | 16 | 104 | 47 ![]() | 29 ![]() | 45 ![]() | 26 ![]() | 36 ![]() | 48 ![]() |
| 42 | Victoria Méndez | 10 kyu | 3 | 15 | 105 | 40 ![]() | 48 ![]() | 31 ![]() | 45 ![]() | 35 ![]() | 43 ![]() |
| 43 | Sofía Ugarte | 10 kyu | 2 | 17 | 99 | 31 ![]() | 46 ![]() | 32 ![]() | 37 ![]() | 48 ![]() | 42 ![]() |
| 44 | Brenda Mastroianni | 10 kyu | 2 | 15 | 100 | 38 ![]() | 35 ![]() | 46 ![]() | 50 ![]() | 34 ![]() | 40 ![]() |
| 45 | Leandro Cusnir | 10 kyu | 2 | 15 | 95 | 50 ![]() | 30 ![]() | 41 ![]() | 42 ![]() | 37 ![]() | 49 ![]() |
| 46 | Felipe Bustos | 10 kyu | 2 | 11 | 80 | 37 ![]() | 43 ![]() | 44 ![]() | ? ![]() | 50 ![]() | 39 ![]() |
| 47 | Julia Balmaceda | 3 kyu | 2 | 6 | 34 | 41 ![]() | 39 ![]() | — | — | — | — |
| 48 | Guillermo Reyes | 10 kyu | 1 | 16 | 81 | 18 ![]() | 42 ![]() | ? ![]() | 40 ![]() | 43 ![]() | 41 ![]() |
| 49 | Mariano Matos | 10 kyu | 1 | 13 | 85 | 36 ![]() | 50 ![]() | 38 ![]() | 32 ![]() | — | 45 ![]() |
| 50 | Pamela Haro Planzer | 10 kyu | 1 | 12 | 71 | 45 ![]() | 49 ![]() | 18 ![]() | 44 ![]() | 46 ![]() | ? ![]() |
Victoria
Derrota · Subir SGF


