19.º Campeonato Mundial Amateur (WAGC) - 1997


Fecha: 10 al 13 de junio de 1997
Sede: Japón
Cantidad de participantes: 46
Campeón: Liu Jun (China)

Resumen

Representante argentino: Enrique Burzyn, 40º puesto

Reglamento general

Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.

Más información

Clasificación final

o=victoria ; x=derrota ; el numero que sigue a "o" o a "x" es el del rival.
El primer número es el puesto en la clasificacion final.
El segundo, el número de cada participante.

Pos.
1 1 jun-liu (china) o 13 o 14 o 17 o 7 o 6 o 2 x 3 o 4
2 6 hideyuki sakai (japan) o 41 o 25 o 3 o 27 x 1 o 33 o 28 o 2
3 3 yong sam mun (d.p.r.korea) o 42 o 40 x 6 o 30 o 4 o 27 o 1 o 17
4 2 chin han lin (c-taipei) o 23 o 8 o 28 o 38 o 19 x 1 o 7 x 6
5 27 cristian pop (romania) o 37 o 10 o 4 x 6 o 18 x 3 o 16 o 38
6 28 alexei lazarev (russian fed.) o 16 o 29 x 2 o 34 o 32 o 38 x 6 o 37
7 7 hak yong lee (korea) o 32 o 31 o 24 x 1 o 23 x 2 x 2 o 45
8 37 tom tian (canada) x 27 o 46 o 14 o 12 o 17 x 7 o 25 x 28
9 4 ying-kan (hongkong) o 12 o 30 x 27 o 41 x 3 o 34 o 19 x 1
10 17 jean michel (france) o 21 o 45 x 1 o 35 x 37 o 42 o 12 x 3
11 38 hosuk yi ( u.s.a.) o 46 o 20 o 18 x 2 o 29 x 28 o 14 x 27
12 12 ralph spiegl (austria) x 4 o 16 o 20 x 37 o 21 o 31 x 17 o 32
13 14 vladimir danek (czech) o 11 x 1 x 37 o 15 o 9 o 23 x 38 o 10
13 25 leszck soldan (poland) o 15 x 6 x 19 o 36 o 10 o 18 x 37 o 8
15 19 csaba mero (hungary) x 40 o 13 o 25 o 31 x 2 o 8 x 4 o 46
16 16 vesa laatikainen (finland) x 28 x 12 o 44 o 45 o 13 o 29 x 27 o 23
17 34 yuriyi plyushch (ukraine) x 33 o 26 o 45 x 28 o 24 x 4 o 35 o 29
18 29 mlroslav poliak (slovakia) o 9 x 28 o 15 o 8 x 38 x 16 o 20 x 34
19 31 JOAN PONS i SEMELIS (SPAIN) O 5 X 7 O 32 X 19 O 35 X 12 X 10 O 15
20 23 gerald westhoff (netherlands) x 2 o 43 o 22 o 24 x 7 x 14 o 9 x 16
21 45 bo kcun chi (australia) o 35 x 17 x 34 x 16 o 39 o 21 o 18 x 7
22 33 francois borloz (switzerland) o 34 x 18 x 35 o 22 o 30 x 6 x 32 o 20
23 18 jan sciiroer (germany) o 36 o 33 x 38 o 9 x 27 x 25 x 45 o 22
24 30 peter gaspari (slovenia) o 43 x 4 o 21 x 3 x 33 x 10 o 5 o 40
25 32 harry taari (sweden) x 7 o 44 x 31 o 42 x 28 o 40 o 33 x 12
26 35 matthew cocke (u.k.) x 45 o 5 o 33 x 17 x 31 o 15 x 34 o 13
27 10 korsak chairasmisak (thailand) x 24 x 27 o 26 o 5 x 25 o 30 o 31 x 14
28 8 mun kang liu (malaysia) o 39 x 2 o 36 x 29 o 43 x 19 o 13 x 25
29 9 keng kiat ang (singapore) x 29 o 42 o 40 x 18 x 14 o 46 x 23 o 24
30 13 olivier dodinval (belgium) x 1 x 19 o 39 o 20 x 16 o 26 x 8 x 35
30 40 JOSÉ CHACÓN (MÉXICO) O 19 X 3 X 9 X 21 O 11 X 32 O 36 X 30
32 24 fannian kong (norway) o 10 o 22 x 7 x 23 x 34 x 20 o 43 x 9
33 15 jesper pedersen (denmark) x 25 o 41 x 29 x 14 o 5 o 35 o 21 x 31
34 42 RUDOLF CAIO PÉTERSEN (BRASIL) X 3 X 9 O 43 X 32 O 36 X 17 X 46 O 26
35 21 marco vajani (italy) x 17 o 39 x 30 o 40 x 12 x 45 x 15 o 11
36 20 paul donnelly (ireland) o 26 x 38 x 12 x 13 o 22 o 24 x 29 x 33
37 46 eric jones (new zealand) x 38 x 37 x 5 o 44 o 41 x 9 o 42 x 19
38 5 woei haw djap (indonesia) x 31 x 35 o 46 x 4 x 15 o 39 x 30 o 41
39 43 CARLOS SEGURA (CHILE) X 30 X 23 X 42 O 11 X 8 O 41 X 24 O 36
40 41 ENRIQUE BURZYN (ARGENTINA) X 6 X 15 O 11 X 4 X 46 X 43 O 44 X 5
41 36 chris visser (south africa) x 18 o 11 x 8 x 25 x 42 o 22 x 40 x 43
42 22 ralf hoffmann (luxembourg) o 44 x 24 x 23 x 33 x 20 x 36 o 26 x 18
43 39 VLADIMIR R. G. MELIJOV (CUBA) X 8 X 21 X 13 O 26 X 45 X 5 X 11 O 44
44 11 ertug akkol (turkey) x 14 x 36 x 41 x 43 x 40 o 44 o 39 x 21
45 26 JOSÉ RAPOSO (PORTUGAL) X 20 X 34 X 10 X 39 O 44 X 13 X 22 X 42
46 44 LOLI PUERTA (VENEZUELA) X 22 X 32 X 16 X 46 X 26 X 11 X 41 X 39

Más información

 

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search