2.º Torneo San Cristóbal de La Habana - 1998


Fecha: 12 al 18 de noviembre de 1998
Sede: La Habana
Cantidad de participantes: 44
Campeón: Eduardo López Herrero

Reglamento general

Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.

Más información

Nombre País Nivel 1ª R. 2ª R. 3ª R. 4ª R. 5ª R. Ptos. SD1 SD2 Lugar
1 Eduardo López Herrero ARG 6D 22+ 11+ 6+ 3+ 5+ 5 18 18 1
5 Erwin Gerstorfer AUS 1D 26+ 15+ 14+ 2+ 1- 4 18 13 2
6 Jorge Santkovsky ARG 1K 27+ 16+ 1- 19+ 14+ 4 17 12 3
2 Franklin Bassarsky ARG 4D 23+ 12+ 8+ 5- 9+ 4 16 12 4
3 Diego Ruiz ARG 3D 24+ 13+ 9+ 1- 12+ 4 15 10 5
22 Rogelio Rojas C. CUB 3K 1- 33+ 4+ 10+ 11+ 4 13 8 6
8 Rosario Papeschi ARG 1K 29+ 17+ 2- 20+ 19+ 4 12 9 7
7 Yves Decroix FRA 1D 28- 31+ 23+ 16+ 15+ 4 11 10 8
14 Bruno Lamberet FRA 10K 35+ 4+ 5- 27+ 6- 3 16 8 9
9 Yoji Ogawa JAP 1K 30+ 18+ 3- 17+ 2- 3 15 7 10
12 Anshu Pankoke ALE 2K 33+ 2- 26+ 25+ 3- 3 15 7 11
25 Alejandro Cortizo B. CUB 3K 4- 36+ 11+ 12- 10+ 3 12 6 12
4 Hugo Scolnik ARG 2D 25+ 14- 22- 28+ 23+ 3 13 6 13
26 Royland de la Torre CUB 3K 5- 37+ 12- 35+ 17+ 3 13 6 14
15 Khike Martín Pascual ESP 7K 36+ 5- 28+ 32+ 7- 3 13 5 15
16 Pablo Nolla ESP 10K 37+ 6- 29+ 7- 24+ 3 13 5 16
19 Mario Nolla ESP 11K 40+ 10+ 20+ 6- 8- 3 13 5 17
27 Alejandro González R. CUB 3K 6- 38+ 13+ 14- 18+ 3 12 5 18
30 Pedro Martín Collante CUB 10K 9- 40+ 17- 13+ 20+ 3 10 5 19
11 Alejandro Quaglia ARG 1D 32+ 1- 25- 29+ 22- 2 15 3 20
10 Yuzuru Nakada VEN 2K 31+ 19- 24+ 22- 25- 2 14 4 21
17 Gèrard Chantaduc FRA 10K 38+ 8- 30+ 9- 26- 2 14 4 22
24 Rafael Torres Miranda CUB 3K 3- 35+ 10- 36+ 16- 2 13 4 23
13 María Puerta VEN 3K 34+ 3- 27- 30- 32+ 2 13 3 24
23 Vadel González Fleitas CUB 3K 2- 34+ 7- 33+ 4- 2 13 2 25
18 Edgar Becerra MEX 10K 39+ 9- 32- 31+ 27- 2 12 4 26
31 Reidel Conde Puebla CUB 10K 10- 7- 37+ 18 - 38+ 2 11 3 27
37 Rolando Rojas C. CUB 20K 16- 26- 31- 39+ 34+ 2 11 3 28
20 Miguelángel Yabrudes VEN 15K 21+ 28+ 19- 8- 30- 2 11 1 29
35 Raine Paulo Abreu CUB 20K 14- 24- 40+ 26- 28+ 2 10 2 30
32 Juan C. Chico Crespo CUB 10K 11- 21+ 18+ 15- 13- 2 9 2 31
36 Denis Villegas Valdivia CUB 20K 15- 25- 21+ 24- 29+ 2 9 1 32
39 Juan Carlos Reyes Díaz CUB 20K 18- 29- 34+ 37- 33+ 2 7 2 33
28 Nelson Rodríguez CUB 20K 7+ 20- 15- 4- 35- 1 14 4 34
29 Rogney Marine Isalgué CUB 10K 8- 39+ 16- 11- 36- 1 13 2 35
33 Angel Rodríguez Escobar CUB 20K 12- 22- 38+ 23- 39- 1 12 1 36
34 Vivian Romero Oberto CUB 20K 13- 23- 39- 40+ 37- 1 9 1 37
40 Lester Borde CUB 20K 19- 30- 35- 34- 21+ 1 9 0 38
38 Laura Gómez Gayoso CUB 20K 17- 27- 33- 21+ 31- 1 8 0 39
21 Tomás Rosario VEN 25K 20- 32- 36- 38- 40- 8 0 0 40

Más información

 

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search