2º Olimpíadas de la Mente de Buenos Aires
| Fecha | Jugador blancas | Jugador negras | Handicap | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-20 | Luciano Salerno | David Pollitzer | 0 | B+R |
| 2016-11-20 | Santiago Laplagne | David Pollitzer | 0 | B+R |
| 2016-11-20 | Juan Esteban Gordon | David Pollitzer | 0 | B+R |
| 2016-11-20 | Federico Carra | Luciano Salerno | 0 | B+R |
| 2016-11-20 | Agustín Santiago Gutiérrez | Luciano Salerno | 0 | B+R |
| 2016-11-20 | Américo Valli | Agustín Santiago Gutiérrez | 0 | B+R |
| 2016-11-20 | Juan Esteban Gordon | Agustín Santiago Gutiérrez | 0 | B+R |
| 2016-11-20 | Federico Carra | Santiago Laplagne | 0 | B+R |
| 2016-11-20 | Américo Valli | Federico Carra | 0 | B+R |


