Aníbal Gómez de la Fuente
Categoría actual: 1 dan - Rating 1.233
Historial
Se indican todos los torneos y actividades válidas para el ranking en las que participó, y su rating al finalizar.
Fecha de finalización | Evento | Rating |
---|---|---|
2020-08-17 | Torneo Argentino 2020 | 1.233 |
2020-08-02 | Liga de Invierno - 2020 | 1.347 |
2019-05-12 | 6.º Torneo Interclubes por Equipos - 2019 | 1.361 |
2019-03-03 | 15.º Superliga Argentina de Go - 2019 | 1.060 |
2018-10-22 | 1.º Liga Interclubes por Equipos Online - 2018 [Rondas 5,6,7,8 y 9] | 1.301 |
2018-08-20 | Torneo Argentino 2018 | 1.794 |
2018-07-29 | 1.º Liga Interclubes por Equipos Online - 2018 [Rondas 3 y 4] | -1.406 |
2018-06-24 | 1.º Liga Interclubes por Equipos Online - 2018 [Rondas 1 y 2] | -1.404 |
2018-06-03 | 11.º Superliga Argentina de Go - 2018 | 1.155 |
2018-05-27 | 6.º Torneo Franklin Bassarsky - 2018 | 1.483 |
2017-07-22 | Torneo On-line Julio 2017 | 1.482 |
2016-11-16 | Torneo Argentino 2016 | 1.691 |
Ver todas las partidas registradas de Aníbal Gómez de la Fuente.