Torneo Argentino (primera fase) 2014 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Tabares (5°) | Leandro De Mestico (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Aimar (13°) | Chih Wen Wu (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sol de Paz (24°) | Haroldo Brown (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gerardo Mirkin (22°) | Rosario Papeschi (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (9°) | Luciano Salerno (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Ignacio Lobo (28°) | Enrique Lindenbaum (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Kilstein (27°) | Luciano Prol (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Schumovich (12°) | Javier Gutiérrez (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (4°) | Horacio Giménez (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jorge Daniel Santkovsky (10°) | Facundo Corvalan (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (19°) | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki HAYASHI (26°) | Pablo Cianni (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquín Calles (17°) | David Pollitzer (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Roberto Eric Grings (11°) | Agustín Santiago Gutiérrez (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Enrique Lindenbaum (25°) | Santiago Tabares (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (15°) | David Pollitzer (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (2°) | Martín Aimar (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | Luciano Prol (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (7°) | Luciano Salerno (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Schumovich (12°) | Santiago Laplagne (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (18°) | Facundo Corvalan (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (23°) | Jorge Daniel Santkovsky (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gerardo Mirkin (22°) | Roberto Eric Grings (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Javier Gutiérrez (20°) | Francisco d'Albuquerque (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Chih Wen Wu (21°) | Masaaki HAYASHI (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (14°) | Andres Kilstein (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (19°) | Sol de Paz (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Ignacio Lobo (28°) | Joaquín Calles (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Facundo Corvalan (8°) | Santiago Laplagne (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Prol (16°) | Santiago Tabares (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (3°) | Pablo Cianni (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (18°) | Gerardo Mirkin (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquín Calles (17°) | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (15°) | Martín Aimar (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jorge Daniel Santkovsky (10°) | Pablo Vena (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (14°) | Roberto Eric Grings (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Chih Wen Wu (21°) | Enrique Lindenbaum (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (1°) | Francisco d'Albuquerque (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (7°) | Pablo Schumovich (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (23°) | Juan Ignacio Lobo (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Javier Gutiérrez (20°) | Andres Kilstein (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sol de Paz (24°) | Masaaki HAYASHI (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Pablo Cianni (2°) | Santiago Laplagne (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (5°) | David Pollitzer (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (3°) | Javier Gutiérrez (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Facundo Corvalan (8°) | Chih Wen Wu (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Roberto Eric Grings (11°) | Rosario Papeschi (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Prol (16°) | Haroldo Brown (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | Jorge Daniel Santkovsky (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Aimar (13°) | Juan Ignacio Lobo (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (9°) | Sol de Paz (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (25°) | Pablo Schumovich (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (18°) | Horacio Giménez (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquín Calles (17°) | Gerardo Mirkin (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki HAYASHI (26°) | Leandro De Mestico (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Kilstein (27°) | Pablo Vena (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | David Pollitzer (1°) | Pablo Cianni (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (4°) | Pablo Vena (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Roberto Eric Grings (11°) | Luciano Salerno (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | Facundo Corvalan (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (5°) | Haroldo Brown (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (14°) | Rosario Papeschi (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Chih Wen Wu (21°) | Francisco d'Albuquerque (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Prol (16°) | Martín Aimar (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jorge Daniel Santkovsky (10°) | Agustín Santiago Gutiérrez (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Schumovich (12°) | Joaquín Calles (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Ignacio Lobo (28°) | Gerardo Mirkin (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (25°) | Javier Gutiérrez (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki HAYASHI (26°) | Horacio Giménez (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Kilstein (27°) | Sol de Paz (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


