2.º Torneo Nacional de Principiantes - 2007 - Ronda 4
Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1 | Nicolás Motta | Pablo Riera | B+P | - | Pablo Riera | ||
127 | 4 | Cynthia Disenfeld | Paula Espino | W+P | - | Cynthia Disenfeld |
Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1 | Nicolás Motta | Pablo Riera | B+P | - | Pablo Riera | ||
127 | 4 | Cynthia Disenfeld | Paula Espino | W+P | - | Cynthia Disenfeld |
Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.