4.º Superliga Argentina de Go - 2017 - Semana 2
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | 1 | Matias Chavez | Agustín Santiago Gutiérrez | W+T | 2 piedras | Agustín Santiago Gutiérrez | ||
| 1445 | 2 | Matias Chavez | Nahuel Garcia | W+T | 4 piedras | Matias Chavez | ||
| 1449 | 3 | María Agostina Romero | Nahuel Garcia | B+R | 4 piedras | Nahuel Garcia | ||
| 1451 | 4 | Masaaki Hayashi | Nahuel Garcia | B+R | - | Nahuel Garcia | ||
| 1452 | 5 | Santiago Laplagne | Héctor Rebagliatti | W+R | 3 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1453 | 6 | Héctor Rebagliatti | Masaaki Hayashi | W+P | Komi 0,5 | admin |


