3.º Torneo Relámpago con Handicap en KGS - 2007
Listado de participantes inscriptos
Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
País |
Usuario KGS |
1 | pablo morales | 4dan | españa | donete |
2 | Julio Melchert | 1kyu | Venezuela | soukyuu |
3 | Jose Tena | 1kyu | España | Yonosenada |
4 | Salvador González | 2kyu | España | atilafast |
5 | Diego Guerrero | 4kyu | Venezuela | skamus |
6 | Harold Brown | 4kyu | Argentina | HarolBrown |
7 | Eduardo Mendoza | 7kyu | Venezuela | Seisuke |
8 | Angel J Lopez | 9kyu | Argentina | ajlopez |
9 | Mariano Tortoriello | 9kyu | Argentina | vagabundo |
10 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | 11kyu | Argentina | Kireta |
11 | Nicolas Attias | 12kyu | Argentina | elnicati |
12 | LoadEnro | 18kyu | Brasil | LoadEnro |
13 | Alejandro I González | 22kyu | España | sukeboo |
14 | Alvaro Sancho | 25kyu | España | takuat0 |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.