5.º Superliga Argentina de Go - 2017
Listado de participantes inscriptos
Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y provincia |
País de residencia |
Usuario KGS |
1 | Fernando Aguilar | 7dan | Formosa, Formosa | Argentina | |
2 | Santiago Tabares | 3dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete |
3 | Luciano Salerno | 3dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
4 | David Pollitzer | 2dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Jabber |
5 | Facundo Corvalan | 2dan | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole |
6 | Sung Chin Moon | 2dan | CABA, CABA | Argentina | |
7 | Anibal Gómez de la Fuente | 1dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal |
8 | Jorge Daniel Santkovsky | 1dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
9 | Santiago Laplagne | 1dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | slap |
10 | Federico Carrá | 1dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
11 | Francisco d'Albuquerque | 1dan | Carapachay, Buenos Aires | | fran13111 |
12 | Hugo Scolnik | 1dan | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |
13 | Pablo Cianni | 1kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip |
14 | Carlos Asato | 1kyu | , | | |
15 | Nicolás Fortunato | 1kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | |
16 | Yao Jianmin | 1kyu | CABA, BUENOS AIRES | Argentina | |
17 | Rosario Papeschi | 2kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
18 | Haroldo Brown | 2kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | harolbrown |
19 | María Agostina Romero | 3kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | lGaia |
20 | Héctor Rebagliatti | 4kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
21 | Pablo Vena | 4kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
22 | Jose Piccioni | 4kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh |
23 | Agustín Santiago Gutiérrez | 4kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez |
24 | Eric Rosales | 4kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |
25 | Enrique Lindenbaum | 5kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen |
26 | Gerardo Mirkin | 5kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Mendieta |
27 | Juan Cabanelas | 5kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |
28 | Masaaki Hayashi | 6kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | golocbue |
29 | Nahuel Garcia | 7kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | Landroval |
30 | Hipólito Gomez Cuello | 7kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |
31 | Horacio Giménez | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | horaptio |
32 | Juan Esteban Gordon | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | juangordon |
33 | Andrés Kilstein | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires, | Argentina | |
34 | Iván Arcuschín Moreno | 8kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | |
35 | Ariel Cristal | 9kyu | , | | |
36 | Carlos Luis Obregon | 15kyu | Buenos Aires, Buenos Aires | Argentina | |
37 | Siro S. Oviedo | 18kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.