15.º Superliga Argentina de Go - 2019
Listado de participantes inscriptos
Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y provincia |
País de residencia |
Usuario KGS |
Usuario OGS |
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | |
2 | Eduardo López Herrero | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | |
3 | Cristian Alberto villasalte Gómez | 5 dan | Berisso- Buenos Aires | Argentina | proshosaku | |
4 | Santiago Tabares | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | |
5 | Luciano Salerno | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
6 | David Pollitzer | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | |
7 | Sung Chin Moon | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
8 | Anibal Gómez de la Fuente | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
9 | Santiago Laplagne | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap |
10 | Federico Carrá | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
11 | Diego Monroy Urroz | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | morrones | |
12 | Jaime Guiamet | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
13 | Andres Comito | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Argentina | andresc | andres.comito |
14 | Hugo Scolnik | 1 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | | |
15 | Pablo Cianni | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
16 | Facundo Corvalan | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
17 | María Agostina Romero | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | |
18 | Fernando Nicolás Rivero | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
19 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
20 | Haroldo Brown | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | |
21 | Carlos Asato | 2 kyu | , | | | |
22 | Juan Cabanelas | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
23 | Nahuel Garcia | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | |
24 | Nicolás Alejandro Fortunato | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | | |
25 | Martín Yao Jianmin | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
26 | Rosario Papeschi | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito |
27 | Pablo Vena | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
28 | Jose Piccioni | 3 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
29 | Joaquín Calles | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
30 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | |
31 | Eric Rosales | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
32 | Matías Chávez | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | |
33 | Franco Ignacio Correa | 3 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | |
34 | Gissella Gastin | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
35 | Martin Garrofe | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | nitrampo18 | |
36 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
37 | Fernando Ariel De Fine | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | | |
38 | Joel Acosta | 4 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | |
39 | Luciano Zinni | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | |
40 | Mateo Nicolás Albornoz | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
41 | Enrique Lindenbaum | 6 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | |
42 | León Q. Aguilar | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | |
43 | Gerardo Mirkin | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | |
44 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | |
45 | Luis Rinaldi | 6 kyu | Santa Fe, Santa fe | Argentina | Elcuco | Elcuco |
46 | Facundo Fagioli | 6 kyu | Rosario-Santa Fe | Argentina | Claroscuro | |
47 | Osvaldo Santos | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
48 | Juan Agustín Morello | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | | |
49 | Hipólito Gomez Cuello | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
50 | Andrés Kilstein | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
51 | Aureliano Calvo | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
52 | Juan Esteban Gordon | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | juangordon | |
53 | Azahel Morales | 8 kyu | Valencia estado carabobo | Venezuela | azahel | azahel |
54 | Alberto Álvarez | 9 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | |
55 | José María Onega Murray | 9 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | |
56 | Iván Arcuschín Moreno | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | | |
57 | Pablo Longa | 9 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | | Kruxo |
58 | Ángel Adriel Navarro | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
59 | Camilo Vázquez | 9 kyu | CABA | Argentina | | Cammilo |
60 | Horacio Giménez | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | |
61 | Matias Guañabens | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | |
62 | Ariel Cristal | 11 kyu | , | | | |
63 | Juan Viñas | 11 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | |
64 | Diego Borja | 11 kyu | San Miguel, Buenos Aires | Argentina | - | turururu |
65 | Federico Olivieri | 11 kyu | CABA | argentina | | dmeff |
66 | Juan Gabriel Galindez | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
67 | Nicolás Marengo | 12 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | | |
68 | Guido Aspauzo | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
69 | Federico Ares | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | |
70 | Maria Belén Janiot | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | |
71 | Dwayne Macgowan | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | |
72 | Miguel Angel Calzadilla Salazar | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
73 | Diego Augusto Corbacho | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | | |
74 | Carolina Lang | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
75 | Pablo Ernesto Repetto | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
76 | Lucas Gabriel Franco Haro | 15 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
77 | Juan Manuel Orozco | 15 kyu | La Plata | Argentina | juanoroh | juanoroh |
78 | Andrea Zelener | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | Perri | Perri Ornitorrinco |
79 | Siro Santiago Oviedo | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | | |
80 | Norberto Jose Fernandez | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
81 | Sebastián García | 20 kyu | Pergamino - Pcia. de Bs. As. | Arg. | Akashyro | Akashyro |
82 | Bernardo Cifre | 26 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.