16.º Superliga Argentina de Go - 2019
Listado de participantes inscriptos
Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y provincia |
Pa?s de residencia |
Usuario KGS |
Usuario OGS |
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | |
2 | Eduardo López Herrero | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | |
3 | Santiago Tabares | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | |
4 | Luciano Salerno | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
5 | David Pollitzer | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | |
6 | Sung Chin Moon | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
7 | Santiago Laplagne | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap |
8 | Federico Carrá | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
9 | Diego Monroy Urroz | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | morrones | |
10 | Jaime Guiamet | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
11 | Andrés Comito | 1 dan | CABA | Argentina | andresc | |
12 | Anibal Gómez de la Fuente | 1 kyu | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
13 | Hugo Scolnik | 1 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | | |
14 | Pablo Cianni | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
15 | Facundo Corvalan | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
16 | María Agostina Romero | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | |
17 | Fernando Nicolás Rivero | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
18 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
19 | Haroldo Brown | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | |
20 | Carlos Asato | 2 kyu | , | | | |
21 | Juan Cabanelas | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
22 | Nahuel Garcia | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | |
23 | Nicolás Alejandro Fortunato | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | | |
24 | Martín Yao Jianmin | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
25 | Rosario Papeschi | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito |
26 | Pablo Vena | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
27 | Joaquín Calles | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
28 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | |
29 | Martín Garrofe | 3 kyu | caba, CABA | Argentina | garrofemar | |
30 | Eric Rosales | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
31 | Matías Chávez | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | |
32 | Franco Ignacio Correa | 3 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | |
33 | Gissella Gastin | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
34 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
35 | Fernando Ariel De Fine | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | | |
36 | Jose Piccioni | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
37 | Joel Acosta | 4 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | |
38 | Luciano Zinni | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | |
39 | Mateo Nicolás Albornoz | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
40 | Bruno Giletta | 5 kyu | La Plata Bs. As. | Argentina | Manzano0 | |
41 | Enrique Lindenbaum | 6 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | |
42 | León Q. Aguilar | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | |
43 | Gerardo Mirkin | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | |
44 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | |
45 | Osvaldo Santos | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
46 | Juan Agustín Morello | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | | |
47 | Hipólito Gomez Cuello | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
48 | Andrés Kilstein | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
49 | Aureliano Calvo | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
50 | Juan Esteban Gordon | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | juangordon | |
51 | Alberto Álvarez | 9 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | |
52 | José María Onega Murray | 9 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | |
53 | Iván Arcuschín Moreno | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | | |
54 | Pablo Longa | 9 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | | Kruxo |
55 | Ángel Adriel Navarro | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
56 | Horacio Giménez | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | |
57 | Juan Gabriel Galindez | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
58 | Matias Guañabens | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | |
59 | Ariel Cristal | 11 kyu | , | | | |
60 | Juan Viñas | 11 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | |
61 | Nicolás Marengo | 12 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | | |
62 | Dwayne Macgowan | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | |
63 | Guido Aspauzo | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
64 | Armando Andini | 12 kyu | Santa Fe Capital | Argentina | | antico5 |
65 | Federico Ares | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | |
66 | Maria Belén Janiot | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | |
67 | Miguel Angel Calzadilla Salazar | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
68 | Marino Rivero | 13 kyu | Capital Federal | argentina | | godspiller |
69 | Diego Augusto Corbacho | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | | |
70 | Carolina Lang | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
71 | Andrea Zelener | 14 kyu | CABA | Argentina | Perri | Perri Ornitorrinco |
72 | Pablo Ernesto Repetto | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
73 | Lucas Gabriel Franco Haro | 15 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
74 | Franco Victorio | 15 kyu | Santa Fe | Argentina | | victorio.franco |
75 | José Viviano | 17 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | Joche |
76 | Siro Santiago Oviedo | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | | |
77 | Norberto Jose Fernandez | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
78 | Bernardo Cifre | 27 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | |
79 | Jose Javier Vera | 30 kyu | Posadas Misiones | Argentina | | |
80 | Luis Rinaldi | | Santa Fe | Argentina | Elcuco | Elcuco |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.