Liga de Invierno - 2020
Listado de participantes inscriptos
Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y provincia |
País de residencia |
Usuario KGS |
Usuario OGS |
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | |
2 | Eduardo López Herrero | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | |
3 | Diego Ruiz | 5 dan | CABA | Argentina | botija | botija |
4 | Santiago Tabares | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | |
5 | David Pollitzer | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | |
6 | Luciano Salerno | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
7 | Sung Chin Moon | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
8 | Jaime Guiamet | 2 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
9 | Sebastián Montiel | 2 dan | Punta Arenas, Región de Magallanes | Chile | smontiel | sbstnmntlf |
10 | Anibal Gómez de la Fuente | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
11 | Santiago Laplagne | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap |
12 | Andres Comito | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | andresc | |
13 | Federico Carrá | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
14 | Diego Monroy Urroz | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | morrones | |
15 | Fernando Nicolás Rivero | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
16 | Juan Cabanelas | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
17 | Nahuel Garcia | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | Landroval | |
18 | Hugo Scolnik | 1 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | | |
19 | Pablo Cianni | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
20 | Facundo Corvalan | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
21 | Carlos Asato | 1 kyu | , | | | |
22 | María Agostina Romero | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | |
23 | Jorge Daniel Santkovsky | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
24 | Gustavo Weisz | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | | |
25 | Pablo Vena | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
26 | Haroldo Brown | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | |
27 | Joaquín Calles | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
28 | Gissella Gastin | 2 kyu | Guatimozin, Córdoba | Argentina | | |
29 | Nicolás Alejandro Fortunato | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | | |
30 | Martín Yao Jianmin | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
31 | Matías Chávez | 2 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | |
32 | Jose Piccioni | 3 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
33 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | |
34 | Martín Garrofe | 3 kyu | caba, CABA | Argentina | garrofemar | |
35 | Eric Rosales | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
36 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
37 | Rosario Papeschi | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito |
38 | Luis Rinaldi | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | | |
39 | Fernando Ariel De Fine | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | | |
40 | Joel Acosta | 4 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | |
41 | Franco Ignacio Correa | 4 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | Franco2357 |
42 | Luciano Zinni | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | |
43 | León Q. Aguilar | 5 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | |
44 | Osvaldo Santos | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
45 | Gonzalo Pereira | 5 kyu | Chubut, Comodoro Rivadavia | Argentina | Tulio269 | Tulio269 |
46 | Mateo Nicolás Albornoz | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
47 | Camilo Vázquez | 5 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | | |
48 | Federico Olivieri | 5 kyu | CABA | Argentina | Dmeff | Dmeff |
49 | Armando Andini | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | | |
50 | Gerardo Mirkin | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | |
51 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | |
52 | Agustin Bernacchia | 6 kyu | CABA | Argentina | monoxido | Monóxido |
53 | Aureliano Calvo | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
54 | Claudia Flores Coronado | 6 kyu | Santa Juana, Región del BíoBío | Chile | clachalote | clachalote |
55 | Enrique Lindenbaum | 7 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | |
56 | Juan Agustín Morello | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | | |
57 | Hipólito Gomez Cuello | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
58 | Pablo Longa | 7 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | | Kruxo |
59 | Nahuel Laluce | 7 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
60 | Andrés Kilstein | 7 kyu | Madrid | España | | |
61 | Matias Guañabens | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | |
62 | Santiago José Dandois | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | | |
63 | Leonardo varela | 8 kyu | C.a.b.a. | Argentina | | Lokiyo |
64 | Alberto Álvarez | 9 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | |
65 | José María Onega Murray | 9 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | |
66 | Iván Arcuschín Moreno | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | | |
67 | Lucas Gabriel Franco Haro | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
68 | Franco Victorio | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | | |
69 | Juan viñas | 9 kyu | Madryn chubut | Argentina | Jsvinas | Juan viñas |
70 | Dulce Rocío Pérez Cottín | 9 kyu | La Matanza | Argentina | Manzana | Manzanaamarga |
71 | Horacio Giménez | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | |
72 | Juan Gabriel Galindez | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
73 | Federico Ares | 10 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | |
74 | Ariel Cristal | 10 kyu | , | | | |
75 | Nicolás Marengo | 10 kyu | Mendoza | Argentina | | Ludovico |
76 | Miguel Angel Calzadilla Salazar | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
77 | Juan Manuel Orozco | 11 kyu | La Plata, Buenos Aires | Argentina | | |
78 | Dwayne Macgowan | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | |
79 | German Denegri | 12 kyu | Buenos Aires | Argentina | ReyFeroz | Alma Confundida |
80 | José Viviano | 12 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | Joche |
81 | Maria Belén Janiot | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | |
82 | Simon Moreno | 14 kyu | Puerto Madryn Chubut | Argentina | SimonM | Sosomo-60 |
83 | Diego Augusto Corbacho | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | | |
84 | Carolina Lang | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
85 | Siro Santiago Oviedo | 16 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | | |
86 | Leandro Cusnir | 16 kyu | Balvanera | Argentina | leandrocus | leandrocus |
87 | Luz Sanchez | 18 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | LuzSanchez | kaban |
88 | Norberto Jose Fernandez | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
89 | Juan Manuel Laurino | 24 kyu | Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe | Argentina | juanlaur93 | JuanmaLaurino |
90 | Bernardo Cifre | 27 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | |
91 | de Braine | | CABA | Argentina | | wishmirra |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.