Torneo Juvenil de Verano - 2024
Listado de participantes inscriptos
Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
OGS |
Localidad y Provincia |
Escuela o club de go |
Modalidad (puede elegirse más de una) |
1 | Manuel sarrouf | 8 kyu | Manugo7 | Guaymallen | Club Martin Miguel de Güemes | Tablero 9 x 9 nivel no principiante Sub-18;Tablero 13 x 13 Sub-18;Tablero 19 x 19 Sub-18 |
2 | benjamin ahumada | 12 kyu | Benja.ahumada12 | (san miguel) buenos aires | los cauquenes | |
3 | rufino ahumada | 15 kyu | Rufino.Ahumada15 | (san miguel) buenos aires | los cauquenes | |
4 | Gonzalo Villafañez | 25 kyu | gonzalovillafanez | Rosario, Santa Fe | | Tablero 9x9 nivel principiante Sub-18;Tablero 13 x 13 Sub-18 |
5 | Santiago bronstein | 30 kyu | slb11 | Quimili | Quimili | Tablero 9 x 9 Sub-12; Tablero 13x13 Sub-12;Tablero 9 x 9 nivel no principiante Sub-18 |
6 | Faustino Mirabelli | | Faustino | Río Grande, Tierra del Fuego | Los Cauquenes | Tablero 13x13 Sub-12;Tablero 13 x 13 Sub-18 |
7 | Nicanor Mirabelli | | NicanorM3 | Río Grande, Tierra del Fuego | Los Cauquenes | Tablero 13x13 Sub-12;Tablero 13 x 13 Sub-18 |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.