Liga de la Medianoche - Temporada de Primavera - 2024
# | Liga | Posición | Nombre | Rango inicial | OGS | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 1 | Gonzalo Agustín Pereira | 3219 | Tulio269 | 2 dan |
2 | A1 | 2 | Santiago Laplagne | 3190 | slap | 1 dan |
3 | A1 | 3 | Franco Ignacio Correa | 2806 | Franco2357 | 1 dan |
4 | A1 | 4 | Camilo Vázquez | 2871 | Cammilo | 2 kyu |
5 | A2 | 1 | Pablo Longa | 2814 | Kruxo | 2 kyu |
6 | A2 | 2 | Haroldo Brown | 2755 | HaroldoB | 3 kyu |
7 | A2 | 3 | Pedro Frías | 2757 | Ossho | 3 kyu |
8 | A2 | 4 | José Piccioni | 2762 | Jacksonh | 3 kyu |
9 | A3 | 1 | Fernando Ariel De Fine | 2654 | imelonazo | 3 kyu |
10 | A3 | 2 | José Gabriel Viviano | 2587 | Joche | 4 kyu |
11 | A3 | 3 | Leandro Iván Frazzetta | 2522 | leandroide99 | 5 kyu |
12 | A3 | 4 | Hector Rebagliatti | 2540 | rojogo | 5 kyu |
13 | A4 | 1 | Enrique Lindenbaum | 2349 | colen | 7 kyu |
14 | A4 | 2 | Francesc D Assis Puig Sadurni | 2335 | ak147 | 7 kyu |
15 | A4 | 3 | Francisco Dibar | 2246 | frandibar | 8 kyu |
16 | A4 | 4 | Gerardo Aranda | 2323 | GerardoRamon | 7 kyu |
17 | B1 | 1 | Manuel Sarrouf | 2268 | Manugo7 | 8 kyu |
18 | B1 | 2 | Leandro Matías Cusnir | 1985 | leandrocus | 10 kyu |
19 | B1 | 3 | Matias Francisco De la Puente Ferraris | 1959 | mfpuente.ar | 11 kyu |
20 | B1 | 4 | Pablo Marsala | 1905 | pablix | 11 kyu |
21 | B2 | 1 | Victoria Alejandra Méndez | 1865 | Victoria M | 11 kyu |
22 | B2 | 2 | Mariano Matos | 1810 | MarianoRMatos2 | 11 kyu |
23 | B2 | 3 | Maria Belen Janiot | 1850 | mariabelenj | 12 kyu |
24 | B2 | 4 | Fabián Prol | 1086 | Prol | 12 kyu |
25 | B3 | 1 | José Olivera | 1854 | Kako79 | 12 kyu |
26 | B3 | 2 | Cristina Gálvez | 1510 | Kingalla | 14 kyu |
27 | B3 | 3 | Matias Kruk | 1208 | krukmatias.mk | 15 kyu |
28 | B3 | 4 | Cynthia Ruffinengo | 1107 | Cynrosario | 19 kyu |
El valor en la columna Rango se utiliza para desempatar en caso de que dos jugadores terminen el mes con la misma cantidad de victorias. Este valor corresponde al rating inicial del Rango escalado a números entre 0 y 3700.
La inscripción ha finalizado.