Posiciones

9.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2024

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS Grupo 1R
1 1 Fernando Aguilar 7 dan (aguilar, agular1, fernando) información 3 2 3 2 9
2 2 Santiago Tabares 3 dan (santiago, petete, petete) información 3 2 3 2 27
3 3 Sung C Moon 3 2 3 2 28
4 4 Anibal Gomez de la Fuente 1 dan (anibal, anibal, anibal) información 3 2 3 2 29
5 5 Santiago Laplagne 1 dan (slap, slap, slap) información 3 2 3 2 13
6 6 Gonzalo Pereira 3 2 3 2 21
7 7 Franco Correa 3 2 3 2 19
8 8 Camilo Vázquez 2 kyu (Cammilo) información 3 2 3 2 24
9 12 Pablo Longa 3 kyu (Kruxo, Longa) información 3 2 3 2 15
10 14 Martin Garrofe 3 kyu (nitramposo) información 3 2 3 2 11
11 17 Juan Pablo Bustos 5 kyu (JuanPabloBustos, jupabblo, jupabblo) información 3 2 3 2 10
12 18 Ignacio Buiras 6 kyu (Ignacio93) información 3 2 3 2 30
13 23 Enrique Lindenbaum 7 kyu (colen, colen, colen) información 3 2 3 2 20
14 25 Cecilia Vazquez 7 kyu (cecilita) información 3 2 3 2 16
15 26 Jose Maria Onega 7 kyu (Kortazar , Kortazar , Kortazar ) 3 2 3 2 22
16 9 Gissella Gastin 2 kyu (Gissella, GissellaG, Gissella) información 2 3 2 2 1
17 10 Ernesto Cepeda 2 3 2 2 17
18 11 Haroldo Brown 3 kyu (HaroldoB, harolbrown) información 2 3 2 2 14
19 13 Charito Papeschi 2 3 2 2 5
20 15 Jose Gabriel Viviano 4 kyu (Joche , Joche , Joche ) información 2 3 2 2 12
21 16 Hector Rebagliatti 5 kyu (rojogo) información 2 3 2 2 25
22 19 Andrea Zelener 6 kyu (Perri Ornitorrinco, Perri, Perri) información 2 3 2 2 7
23 20 Francisco Dibar 7 kyu (frandibar, frandibar, frandibar) información 2 3 2 2 23
24 21 Leandro Ivan Frazzetta 7 kyu (leandroide99) información 2 3 2 2 6
25 22 Ernesto Inouye 7 kyu (Erno) información 2 3 2 2 26
26 24 Txesco Puig 2 3 2 2 8
27 27 Dulce Rocio Perez Cottin 7 kyu (ManzanaAmarga, Manzana) 2 3 2 2 2
28 28 Andres Kilstein 8 kyu (andreskilstein) información 2 3 2 2 3
29 29 Leandro Sanabria 8 kyu (lebaguette) información 2 3 2 2 4
30 30 Masaaki Hayashi 9 kyu (Gkazu, golocbue) información 2 3 2 2 18
31 31 Leandro Cusnir 2 1 2 1 35
32 32 Horacio Gimenez 10 kyu (horaptio, horaptio) información 2 1 2 1 40
33 33 Juan Manuel Laurino 10 kyu (JuanmaLaurino, juanlaur93) información 2 1 2 1 39
34 34 Victoria Mendez 2 1 2 1 36
35 37 Matias de la Puente 2 1 2 1 38
36 35 Thiago Cordoba 11 kyu (eloriginal, comedyman1) 1 2 1 1 31
37 36 Diego Augusto Corbacho 11 kyu (Diego Ushuaia ) información 1 2 1 1 34
38 38 Jose Olivera 12 kyu (Kako79) 1 2 1 1 37
39 39 Mariano Matos 12 kyu (MarianoRMatos ) información 1 2 1 1 33
40 40 Tomas Aragon 13 kyu (LittleSpooky) 1 2 1 1 32
41 41 Cristina Galvez 13 kyu (Kingalla, Kingalla, Kingalla) información 1 1 1 1 49
42 49 Cynthia Ruffinengo 19 kyu (Cynrosario , Cynrosario ) información 1 1 1 0 41
43 43 Manuel Sarrouf 15 kyu (Manugo7) información 1 0 1 0 52
44 44 Brenda Mastroianni 16 kyu (Brendix, Brendixx) información 1 0 1 0 51
45 45 Rolando Belardo 16 kyu (Roly Uinqui) información 1 0 1 0 50
46 47 Sofia Ugarte 18 kyu (sofiug, -, -) 1 0 1 0 42
47 48 Martin Moreton 1 0 1 0 46
48 42 Alejandro Mezio 15 kyu (alejandro.mezio) información 0 1 0 0 47
49 46 Flavia Patricia Rodriguez 18 kyu (flea -flavia, Flavia Flea) información 0 1 0 0 48
50 50 Renato Carelli 25 kyu (renat0) 0 1 0 0 45
51 51 Cecilia Collavino 25 kyu (Cecines73, Cecines73, Cecines73) 0 1 0 0 44
52 52 Pamela Haro Planzer 25 kyu (Planzer) información 0 1 0 0 43

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search