Posiciones

9.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2024

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R
1 3 Sung C Moon 4 6 13 2 28 26
2 5 Santiago Laplagne 1 dan (slap, slap, slap) información 4 6 13 2 13 7
3 23 Enrique Lindenbaum 7 kyu (colen, colen, colen) información 4 6 13 2 20 14
4 8 Camilo Vázquez 2 kyu (Cammilo) información 4 6 12 2 24 18
5 4 Anibal Gomez de la Fuente 1 dan (anibal, anibal, anibal) información 4 5 13 2 29 1
6 6 Gonzalo Pereira 4 5 13 2 21 25
7 12 Pablo Longa 3 kyu (Kruxo, Longa) información 4 5 13 2 15 17
8 2 Santiago Tabares 3 dan (santiago, petete, petete) información 4 4 14 2 27 30
9 7 Franco Correa 3 7 11 2 19 5
10 14 Martin Garrofe 3 kyu (nitramposo) información 3 7 11 2 11 23
11 26 Jose Maria Onega 7 kyu (Kortazar , Kortazar , Kortazar ) 3 7 11 2 22 3
12 18 Ignacio Buiras 6 kyu (Ignacio93) información 3 6 13 2 30 8
13 20 Francisco Dibar 7 kyu (frandibar, frandibar, frandibar) información 3 6 13 2 23 29
14 24 Txesco Puig 3 6 12 2 8 16
15 28 Andres Kilstein 8 kyu (andreskilstein) información 3 6 12 2 3 10
16 1 Fernando Aguilar 7 dan (aguilar, agular1, fernando) información 3 6 11 2 9 4
17 13 Charito Papeschi 3 6 11 2 5 32
18 17 Juan Pablo Bustos 5 kyu (JuanPabloBustos, jupabblo, jupabblo) información 3 6 11 2 10 12
19 25 Cecilia Vazquez 7 kyu (cecilita) información 3 6 11 2 16 6
20 11 Haroldo Brown 3 kyu (HaroldoB, harolbrown) información 3 5 14 2 14 27
21 22 Ernesto Inouye 7 kyu (Erno) información 3 5 14 2 26 21
22 19 Andrea Zelener 6 kyu (Perri Ornitorrinco, Perri, Perri) información 3 5 11 2 7 31
23 37 Matias de la Puente 3 4 11 1 38 15
24 33 Juan Manuel Laurino 10 kyu (JuanmaLaurino, juanlaur93) información 3 4 10 1 39 9
25 34 Victoria Mendez 3 2 10 1 36 41
26 29 Leandro Sanabria 8 kyu (lebaguette) información 2 7 11 2 4 20
27 21 Leandro Ivan Frazzetta 7 kyu (leandroide99) información 2 7 10 2 6 22
28 30 Masaaki Hayashi 9 kyu (Gkazu, golocbue) información 2 7 10 2 18 2
29 15 Jose Gabriel Viviano 4 kyu (Joche , Joche , Joche ) información 2 7 9 2 12 37
30 27 Dulce Rocio Perez Cottin 7 kyu (ManzanaAmarga, Manzana) 2 7 9 2 2 11
31 10 Ernesto Cepeda 2 6 12 2 17 28
32 16 Hector Rebagliatti 5 kyu (rojogo) información 2 6 12 2 25 24
33 9 Gissella Gastin 2 kyu (Gissella, GissellaG, Gissella) información 2 6 10 2 1 33
34 32 Horacio Gimenez 10 kyu (horaptio, horaptio) información 2 5 9 1 40 13
35 31 Leandro Cusnir 2 4 9 1 35 19
36 38 Jose Olivera 12 kyu (Kako79) 2 4 6 1 37 44
37 39 Mariano Matos 12 kyu (MarianoRMatos ) información 2 4 6 1 33 48
38 40 Tomas Aragon 13 kyu (LittleSpooky) 2 3 7 1 32 45
39 47 Sofia Ugarte 18 kyu (sofiug, -, -) 2 2 7 0 42 36
40 43 Manuel Sarrouf 15 kyu (Manugo7) información 2 2 6 0 52 35
41 49 Cynthia Ruffinengo 19 kyu (Cynrosario , Cynrosario ) información 2 1 8 0 41 46
42 36 Diego Augusto Corbacho 11 kyu (Diego Ushuaia ) información 1 5 4 1 34 47
43 41 Cristina Galvez 13 kyu (Kingalla, Kingalla, Kingalla) información 1 5 3 1 49 34
44 35 Thiago Cordoba 11 kyu (eloriginal, comedyman1) 1 4 6 1 31 43
45 48 Martin Moreton 1 2 7 0 46 39
46 44 Brenda Mastroianni 16 kyu (Brendix, Brendixx) información 1 2 6 0 51 38
47 45 Rolando Belardo 16 kyu (Roly Uinqui) información 1 2 5 0 50 40
48 42 Alejandro Mezio 15 kyu (alejandro.mezio) información 1 2 4 0 47 51
49 52 Pamela Haro Planzer 25 kyu (Planzer) información 1 2 4 0 43 50
50 46 Flavia Patricia Rodriguez 18 kyu (flea -flavia, Flavia Flea) información 0 3 3 0 48 49
51 50 Renato Carelli 25 kyu (renat0) 0 2 4 0 45 52
52 51 Cecilia Collavino 25 kyu (Cecines73, Cecines73, Cecines73) 0 2 4 0 44 42

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search