Posiciones

9.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2024

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R
1 5 Santiago Laplagne 1 dan (slap, slap, slap) información 5 12 34 2 13 7 12
2 8 Camilo Vázquez 2 kyu (Cammilo) información 5 12 33 2 24 18 4
3 6 Gonzalo Pereira 5 10 33 2 21 25 23
4 2 Santiago Tabares 3 dan (santiago, petete, petete) información 5 9 33 2 27 30 3
5 7 Franco Correa 4 12 32 2 19 5 11
6 4 Anibal Gomez de la Fuente 1 dan (anibal, anibal, anibal) información 4 12 30 2 29 1 8
7 3 Sung C Moon 4 12 29 2 28 26 2
8 12 Pablo Longa 3 kyu (Kruxo, Longa) información 4 12 29 2 15 17 5
9 23 Enrique Lindenbaum 7 kyu (colen, colen, colen) información 4 11 32 2 20 14 6
10 24 Txesco Puig 4 11 31 2 8 16 37
11 25 Cecilia Vazquez 7 kyu (cecilita) información 4 11 31 2 16 6 14
12 18 Ignacio Buiras 6 kyu (Ignacio93) información 4 10 33 2 30 8 22
13 13 Charito Papeschi 4 10 32 2 5 32 28
14 19 Andrea Zelener 6 kyu (Perri Ornitorrinco, Perri, Perri) información 4 10 30 2 7 31 20
15 26 Jose Maria Onega 7 kyu (Kortazar , Kortazar , Kortazar ) 4 10 29 2 22 3 34
16 1 Fernando Aguilar 7 dan (aguilar, agular1, fernando) información 4 9 31 2 9 4 33
17 17 Juan Pablo Bustos 5 kyu (JuanPabloBustos, jupabblo, jupabblo) información 4 8 32 2 10 12 32
18 14 Martin Garrofe 3 kyu (nitramposo) información 3 11 32 2 11 23 25
19 20 Francisco Dibar 7 kyu (frandibar, frandibar, frandibar) información 3 11 30 2 23 29 19
20 11 Haroldo Brown 3 kyu (HaroldoB, harolbrown) información 3 10 33 2 14 27 7
21 28 Andres Kilstein 8 kyu (andreskilstein) información 3 10 32 2 3 10 13
22 22 Ernesto Inouye 7 kyu (Erno) información 3 10 31 2 26 21 18
23 16 Hector Rebagliatti 5 kyu (rojogo) información 3 10 29 2 25 24 47
24 27 Dulce Rocio Perez Cottin 7 kyu (ManzanaAmarga, Manzana) 3 10 25 2 2 11 40
25 29 Leandro Sanabria 8 kyu (lebaguette) información 3 9 31 2 4 20 38
26 37 Matias de la Puente 3 9 28 1 38 15 24
27 15 Jose Gabriel Viviano 4 kyu (Joche , Joche , Joche ) información 3 9 26 2 12 37 49
28 33 Juan Manuel Laurino 10 kyu (JuanmaLaurino, juanlaur93) información 3 9 26 1 39 9 1
29 31 Leandro Cusnir 3 7 28 1 35 19 10
30 34 Victoria Mendez 3 7 24 1 36 41 26
31 39 Mariano Matos 12 kyu (MarianoRMatos ) información 3 7 24 1 33 48 9
32 43 Manuel Sarrouf 15 kyu (Manugo7) información 3 5 23 0 52 35 21
33 30 Masaaki Hayashi 9 kyu (Gkazu, golocbue) información 2 11 26 2 18 2 36
34 21 Leandro Ivan Frazzetta 7 kyu (leandroide99) información 2 11 25 2 6 22 43
35 9 Gissella Gastin 2 kyu (Gissella, GissellaG, Gissella) información 2 10 25 2 1 33 39
36 10 Ernesto Cepeda 2 10 25 2 17 28 31
37 32 Horacio Gimenez 10 kyu (horaptio, horaptio) información 2 10 24 1 40 13 17
38 38 Jose Olivera 12 kyu (Kako79) 2 8 21 1 37 44 29
39 36 Diego Augusto Corbacho 11 kyu (Diego Ushuaia ) información 2 7 25 1 34 47 30
40 47 Sofia Ugarte 18 kyu (sofiug, -, -) 2 7 19 0 42 36 16
41 40 Tomas Aragon 13 kyu (LittleSpooky) 2 6 24 1 32 45 27
42 49 Cynthia Ruffinengo 19 kyu (Cynrosario , Cynrosario ) información 2 5 20 0 41 46 15
43 48 Martin Moreton 2 5 15 0 46 39 45
44 52 Pamela Haro Planzer 25 kyu (Planzer) información 2 4 18 0 43 50 35
45 44 Brenda Mastroianni 16 kyu (Brendix, Brendixx) información 2 3 20 0 51 38 41
46 42 Alejandro Mezio 15 kyu (alejandro.mezio) información 2 2 17 0 47 51 50
47 35 Thiago Cordoba 11 kyu (eloriginal, comedyman1) 1 8 16 1 31 43 52
48 41 Cristina Galvez 13 kyu (Kingalla, Kingalla, Kingalla) información 1 7 15 1 49 34 44
49 45 Rolando Belardo 16 kyu (Roly Uinqui) información 1 4 16 0 50 40 48
50 46 Flavia Patricia Rodriguez 18 kyu (flea -flavia, Flavia Flea) información 1 4 15 0 48 49 51
51 50 Renato Carelli 25 kyu (renat0) 0 5 10 0 45 52 42
52 51 Cecilia Collavino 25 kyu (Cecines73, Cecines73, Cecines73) 0 5 9 0 44 42 46

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search