Posiciones

Torneo Argentino (primera fase) - 2014

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R
1 1 Santiago Tabares 3dan información 3dan 0 0 0
2 2 David Pollitzer 3dan información 3dan 0 0 0
3 3 Pablo Cianni 2dan información 2dan 0 0 0
4 4 Anibal Gomez de la Fuente 2dan información 2dan 0 0 0
5 5 Luciano Salerno 1dan información 1dan 0 0 0
6 6 Jorge Daniel Santkovsky 1dan información 1dan 0 0 0
7 7 Santiago Laplagne 1dan información 1dan 0 0 0
8 8 Facundo Corvalan 1dan información 1dan 0 0 0
9 9 Roberto Eric Grings 1kyu información 1kyu 0 0 0
10 10 Enrique Lindenbaum 2kyu información 2kyu 0 0 0
11 11 Rosario Papeschi 2kyu información 2kyu 0 0 0
12 14 Luciano Prol 3kyu información 3kyu 0 0 0
13 15 Haroldo Brown 3kyu información 3kyu 0 0 0
14 16 Pablo Schumovich 3kyu información 3kyu 0 0 0
15 18 Leandro De Mestico 4kyu información 4kyu 0 0 0
16 19 Pablo Vena 5kyu información 5kyu 0 0 0
17 20 Joaquín Calles 6kyu información 6kyu 0 0 0
18 23 Francisco d 3kyu 0 0 0
19 24 0 0 0
20 25 0 0 0
21 26 0 0 0
22 27 0 0 0
23 28 Juan Ignacio Lobo 15kyu información 15kyu 0 0 0

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search