Posiciones

1.º Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi - Serie Argentina - 2021

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R 4R 5R
1 2 Santiago Tabares 3 dan información 15 64 324 10 9 4 5 1 7
2 1 Diego Ruiz 4 dan información 14 67 314 10 15 6 3 2 4
3 4 David Pollitzer 2 dan información 13 68 316 10 7 2 6 15 1
4 7 Nahuel Garcia 1 kyu información 13 63 316 10 4 14 11 5 2
5 6 Fernando Nicolas Rivero 1 dan información 13 61 322 10 10 1 4 8 5
6 15 Martín Garrofe 3 kyu información 13 61 317 10 1 8 10 4 11
7 3 Jaime Guiamet 2 dan información 13 60 309 10 8 5 1 12 14
8 5 Santiago Laplagne 1 dan información 12 66 309 10 11 3 2 7 6
9 11 Jorge Daniel Santkovsky 2 kyu información 12 61 306 10 5 9 7 16 15
10 8 Chris Cameron 1 kyu información 12 61 295 10 3 15 20 6 16
11 9 Haroldo Brown 2 kyu información 12 60 294 10 2 11 12 13 20
12 18 ROSARIO PAPESCHI 4 kyu información 12 52 274 8 19 20 21 10 12
13 12 Jose Piccioni 3 kyu información 11 58 289 9 20 10 9 3 18
14 14 Franco Ignacio Correa 3 kyu información 11 57 281 9 13 7 16 22 3
15 20 Gonzalo Pereira 4 kyu 11 57 279 8 12 18 8 17 9
16 16 Camilo Vázquez 4 kyu información 11 56 281 8 17 13 14 11 8
17 13 Luciano Zinni 3 kyu información 11 54 271 9 14 16 19 9 22
18 19 Hector Ubaldo Rebagliatti 4 kyu 11 50 249 8 18 23 13 21 10
19 10 Nahuel Laluce 2 kyu información 10 60 282 10 6 12 15 18 19
20 17 Joel Acosta 4 kyu información 10 48 244 8 16 21 22 20 23
21 21 Osvaldo Santos 5 kyu información 9 49 236 7 22 17 18 19 24
22 22 Angel Adriel Navarro 5 kyu información 9 48 246 7 21 24 17 14 13
23 23 Pablo Longa 6 kyu información 8 34 162 6 25 19 28 17
24 28 José Gabriel Viviano 8 kyu información 8 33 162 4 24 29 26 23 32
25 24 Jose Maria ONEGA 7 kyu 7 38 191 5 28 22 32 26 21
26 34 Txesco Puig 10 kyu 7 24 137 2 33 30 27 31 26
27 26 Juan Sebastian Viñas 8 kyu 6 32 154 4 27 25 28 24 34
28 32 Luz Sanchez 9 kyu 6 29 156 3 30 27 24 25 28
29 29 Ignacio Buiras 9 kyu información 6 29 144 3 31 28 35 27 25
30 35 Pedro FRÍAS 11 kyu información 6 23 126 1 36 33 29 30 31
31 25 Andrea Zelener 7 kyu información 5 31 153 5 23 26 31 32 29
32 31 Ernesto Inouye 9 kyu información 5 29 126 3 29 37 25 34 35
33 27 Masaaki Hayashi 8 kyu información 5 28 127 4 26 32 34 29 47
34 37 Diego Augusto CORBACHO 11 kyu información 5 19 93 1 44 31 42 39 36
35 30 Lucía Gorosito información 4 26 107 3 32 34 39 35 42
36 33 horacio gimenez 10 kyu información 4 22 95 2 34 35 41 36 40
37 36 Miguel Ángel CALZADILLA SALAZAR 11 kyu información 4 20 91 1 35 47 49 33 37
38 39 Juan Manuel Laurino 12 kyu información 4 14 87 0 49 51 30 37 41
39 42 Matias Francisco De la Puente Ferraris 15 kyu información 3 17 80 0 46 40 37 38 30
40 47 Cynthia Ruffinengo 20 kyu información 3 13 80 0 43 36 50 51 27
41 44 Alan Falcón 16 kyu 3 13 65 0 37 45 46 48 49
42 40 Simon Moreno 13 kyu información 3 12 76 0 50 42 48 41 33
43 38 Franco Pagano 12 kyu información 3 10 69 0 48 41 51 42 46
44 41 Leandro Cusnir 15 kyu 2 16 66 0 45 38 33 40 39
45 49 Tiziano MIRABELLI 20 kyu información 2 14 70 0 39 46 36 50 44
46 46 Ángel Lobo 19 kyu 2 13 64 0 42 49 44 43 38
47 48 Darío Sosa 20 kyu 2 11 45 0 38 43 40 44 52
48 43 Cristina Gálvez 15 kyu información 2 10 57 0 47 48 45 46 51
49 45 Nicolás Carranza 18 kyu 2 8 49 0 41 44 43 52 50
50 51 Tiago Carranza 25 kyu 1 12 47 0 52 39 38 47 43
51 50 Julio Vazquez 23 kyu 1 10 47 0 40 52 47 49 45
52 52 BYE 0 0 0 0 51 50 45 48

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search