12.º Superliga Argentina de Go - 2018
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | 0 | |
4 | Santiago Tabares | 3 dan | Fernando Ariel De Fine+ | 3 |
5 | Sung Chin Moon | 2 dan | 0 | |
7 | David Pollitzer | 2 dan | Héctor Rebagliatti+ | 3 |
8 | Hugo Scolnik | 1 dan | Haroldo Brown-, Sebastián García+ | 4 |
12 | Santiago Laplagne | 1 dan | Aureliano Calvo+, Masaaki Hayashi+, Sebastián García+ | 9 |
14 | Jorge Daniel Santkovsky | 1 kyu | Haroldo Brown- | 1 |
18 | María Agostina Romero | 2 kyu | José María Onega Murray+ | 3 |
20 | Haroldo Brown | 2 kyu | Masaaki Hayashi-, Jorge Daniel Santkovsky+, Héctor Rebagliatti+, Gustavo Guibourg+, Hugo Scolnik+, Andrés Kilstein+, Federico Ares-, Nicolás Marengo+, Sebastián García+, Gissella Gastin-, Franco Correa+ | 27 |
21 | Gissella Gastin | 3 kyu | Sebastián García+, Haroldo Brown+ | 6 |
22 | Matías Chávez | 3 kyu | Jose Piccioni+, Juan Gabriel Galindez+ | 6 |
23 | Nahuel Garcia | 3 kyu | Héctor Rebagliatti+ | 3 |
27 | Pablo Vena | 3 kyu | 0 | |
28 | Rosario Papeschi | 3 kyu | Gustavo Guibourg- | 1 |
29 | Martin Garrofe | 3 kyu | Mateo Nicolás Albornoz-, Aureliano Calvo- | 2 |
31 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Masaaki Hayashi-, Haroldo Brown-, Nahuel Garcia-, Juan Gabriel Galindez+, David Pollitzer-, Miguel Angel Calzadilla Salazar- | 8 |
32 | Gustavo Guibourg | 4 kyu | Haroldo Brown-, Rosario Papeschi+, Sebastián García+ | 7 |
33 | Luciano Zinni | 5 kyu | 0 | |
34 | Franco Correa | 5 kyu | Haroldo Brown- | 1 |
36 | Jose Piccioni | 5 kyu | Matías Chávez- | 1 |
38 | Mateo Nicolás Albornoz | 5 kyu | Martin Garrofe+ | 3 |
39 | Fernando Ariel De Fine | 5 kyu | Federico Ares-, Santiago Tabares- | 2 |
40 | Joel Acosta | 6 kyu | 0 | |
41 | Andrés Kilstein | 6 kyu | Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi+ | 4 |
42 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Aureliano Calvo-, Héctor Rebagliatti+, Haroldo Brown+, Santiago Laplagne-, Andrés Kilstein- | 9 |
43 | León Q. Aguilar | 6 kyu | 0 | |
47 | Aureliano Calvo | 7 kyu | Masaaki Hayashi+, Martin Garrofe+, Santiago Laplagne- | 7 |
50 | José María Onega Murray | 8 kyu | María Agostina Romero- | 1 |
51 | Horacio Giménez | 9 kyu | 0 | |
52 | Pablo Longa | 10 kyu | Federico Ares- | 1 |
53 | Juan Viñas | 11 kyu | 0 | |
54 | Guido Aspauzo | 11 kyu | 0 | |
57 | Matias Guañabens | 12 kyu | 0 | |
60 | Juan Gabriel Galindez | 13 kyu | Héctor Rebagliatti-, Matías Chávez- | 2 |
63 | Nicolás Marengo | 14 kyu | Haroldo Brown- | 1 |
64 | Federico Ares | 14 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Haroldo Brown+, Pablo Longa+ | 9 |
65 | Miguel Angel Calzadilla Salazar | 14 kyu | Héctor Rebagliatti+ | 3 |
67 | Siro S. Oviedo | 19 kyu | 0 | |
68 | Norberto Jose Fernandez | 20 kyu | 0 | |
70 | Sebastián García | 26kyu | Gissella Gastin-, Haroldo Brown-, Gustavo Guibourg-, Hugo Scolnik-, Santiago Laplagne- | 5 |
Cantidad de jugadores: 40
Cantidad de partidas: 33