1.º Torneo AAGo TV por Equipos - 2020
Resultados hasta la semana 23
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Nahuel García+ | Santiago Tabares+ | Moon Sung Chin+ | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Santiago Tabares | 3 dan | Andrés Kilstein+ | Luciano Salerno+ | Fernando Aguilar- | David Prieto+ | Luciano Salerno+ | Moon Sung Chin+ | 0 | |||||||||||||||||
3 | Luciano Salerno | 2 dan | Enrique Lindebaum+ | Santiago Tabares- | Ernesto Cepeda+ | Nahuel García+ | David Pollitzer+ | Santiago Tabares- | 0 | |||||||||||||||||
4 | David Pollitzer | 2 dan | Santiago Laplagne- | Moon Sung Chin+ | Luciano Salerno- | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Moon Sung Chin | 2 dan | David Prieto+ | David Pollitzer- | Fernando Aguilar- | Santiago Tabares- | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Santiago Laplagne | 1 dan | Ernesto Cepeda+ | David Pollitzer+ | Andrés Kilstein+ | David Prieto- | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Nahuel García | 1 dan | Juan Cabanelas- | Fernando Aguilar- | Keinny Cristobal- | Luciano Salerno- | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Federico Carrá | 1 dan | David Prieto+ | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Keinny Cristobal | 1 dan | David Prieto+ | Nahuel García+ | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | Juan Cabanelas | 1 dan | Nahuel García+ | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | David Prieto | 1 kyu | Keinny Cristobal- | Moon Sung Chin- | Federico Carrá- | Santiago Laplagne+ | Santiago Tabares- | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Romero Agostina | 1 kyu | Martin Garrofe+ | Haroldo Brown+ | Gissella Gastin- | Jose Piccioni+ | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Ernesto Cepeda | 2 kyu | Santiago Laplagne- | Luciano Salerno- | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | Haroldo Brown | 2 kyu | Eric Rosales+ | Romero Agostina- | Pablo Vena- | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Jorge Santkovsky | 2 kyu | Chavez Matias- | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Jose Piccioni | 2 kyu | Pablo Vena+ | Gissella Gastin- | Martin Garrofe+ | Pablo Vena- | Romero Agostina- | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Gissella Gastin | 2 kyu | Federico Olivieri+ | Jose Piccioni+ | Romero Agostina+ | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Eric Rosales | 3 kyu | Gustavo Guibourg+ | Haroldo Brown- | Nicolás Marengo+ | Martin Garrofe+ | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Pablo Vena | 3 kyu | José María Onega- | Jose Piccioni- | Juan Viñas+ | Federico Olivieri- | Haroldo Brown+ | Jose Piccioni+ | 0 | |||||||||||||||||
20 | Martin Garrofe | 3 kyu | German Denegri+ | Romero Agostina- | Aureliano Calvo+ | Eric Rosales- | Jose Piccioni- | 0 | ||||||||||||||||||
21 | Chavez Matias | 3 kyu | Rosario Papeshi+ | Jorge Santkovsky+ | León Aguilar- | Luis Rinaldi+ | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Luis Rinaldi | 4 kyu | Franco Benjamin Cardenas Jerez+ | Guillermo Pasqualetti+ | León Aguilar+ | Rosario Papeshi- | Guillermo Pasqualetti+ | Chavez Matias- | 0 | |||||||||||||||||
23 | Rosario Papeshi | 4 kyu | Leandro Cusnir+ | Chavez Matias- | Leonardo Esteban Varela+ | Hayashi Masaaki+ | Luis Rinaldi+ | 0 | ||||||||||||||||||
24 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Hayashi Masaaki+ | Guillermo Pasqualetti- | 0 | |||||||||||||||||||||
25 | Federico Olivieri | 5 kyu | Aureliano Calvo+ | Gissella Gastin- | German Denegri+ | Pablo Vena+ | 0 | |||||||||||||||||||
26 | Gustavo Guibourg | 5 kyu | Eric Rosales- | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | Guillermo Pasqualetti | 5 kyu | Patricio Clark di Leoni+ | Luis Rinaldi- | horacio gimenez+ | Pablo Longa+ | Héctor Rebagliatti+ | Luis Rinaldi- | 0 | |||||||||||||||||
28 | León Aguilar | 5 kyu | Pablo Longa+ | Luis Rinaldi- | Chavez Matias+ | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | Pablo Longa | 6 kyu | Leonardo Esteban Varela- | León Aguilar- | Leandro Cusnir+ | Guillermo Pasqualetti- | 0 | |||||||||||||||||||
30 | Aureliano Calvo | 6 kyu | Federico Olivieri- | Martin Garrofe- | 0 | |||||||||||||||||||||
31 | Gustavo Weisz | 2 kyu | Nicolás Marengo+ | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | Juan Viñas | 8 kyu | Pablo Vena- | 0 | ||||||||||||||||||||||
33 | Hayashi Masaaki | 7 kyu | horacio gimenez+ | Héctor Rebagliatti- | Franco Benjamin Cardenas Jerez+ | Rosario Papeshi- | 0 | |||||||||||||||||||
34 | German Denegri | 7 kyu | Martin Garrofe- | Federico Olivieri- | 0 | |||||||||||||||||||||
35 | Enrique Lindebaum | 7 kyu | Luciano Salerno- | Andrés Kilstein- | 0 | |||||||||||||||||||||
36 | Andrés Kilstein | 8 kyu | Santiago Tabares- | Enrique Lindebaum+ | Santiago Laplagne- | 0 | ||||||||||||||||||||
37 | Nicolás Marengo | 9 kyu | Gustavo Weisz- | José María Onega- | Eric Rosales- | 0 | ||||||||||||||||||||
38 | José María Onega | 9 kyu | Pablo Vena+ | Nicolás Marengo+ | 0 | |||||||||||||||||||||
39 | horacio gimenez | 10 kyu | Hayashi Masaaki- | Guillermo Pasqualetti- | 0 | |||||||||||||||||||||
40 | Leonardo Esteban Varela | 10 kyu | Pablo Longa+ | Rosario Papeshi- | 0 | |||||||||||||||||||||
41 | Patricio Clark di Leoni | 13 kyu | Guillermo Pasqualetti- | Franco Benjamin Cardenas Jerez- | 0 | |||||||||||||||||||||
42 | Franco Benjamin Cardenas Jerez | 14 kyu | Luis Rinaldi- | Patricio Clark di Leoni+ | Hayashi Masaaki- | 0 | ||||||||||||||||||||
43 | Leandro Cusnir | 15 kyu | Rosario Papeshi- | Pablo Longa- | 0 |
Cantidad de jugadores: 43
Cantidad de partidas: 69