1.º Torneo AAGo TV por Equipos - 2020
Resultados hasta la semana 9
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Nahuel García+ | 0 | ||||||||
2 | Santiago Tabares | 3 dan | Andrés Kilstein+ | Luciano Salerno+ | 0 | |||||||
3 | Luciano Salerno | 2 dan | Enrique Lindebaum+ | Santiago Tabares- | 0 | |||||||
4 | David Pollitzer | 2 dan | Santiago Laplagne- | 0 | ||||||||
5 | Moon Sung Chin | 2 dan | 0 | |||||||||
6 | Santiago Laplagne | 1 dan | Ernesto Cepeda+ | David Pollitzer+ | 0 | |||||||
7 | Nahuel García | 1 dan | Juan Cabanelas- | Fernando Aguilar- | 0 | |||||||
8 | Federico Carrá | 1 dan | 0 | |||||||||
9 | Keinny Cristobal | 1 dan | David Prieto+ | 0 | ||||||||
10 | Juan Cabanelas | 1 dan | Nahuel García+ | 0 | ||||||||
11 | David Prieto | 1 kyu | Keinny Cristobal- | 0 | ||||||||
12 | Romero Agostina | 1 kyu | 0 | |||||||||
13 | Ernesto Cepeda | 2 kyu | Santiago Laplagne- | 0 | ||||||||
14 | Haroldo Brown | 2 kyu | Eric Rosales+ | 0 | ||||||||
15 | Jorge Santkovsky | 2 kyu | 0 | |||||||||
16 | Jose Piccioni | 2 kyu | Pablo Vena+ | 0 | ||||||||
17 | Gissella Gastin | 2 kyu | Federico Olivieri+ | 0 | ||||||||
18 | Eric Rosales | 3 kyu | Gustavo Guibourg+ | Haroldo Brown- | 0 | |||||||
19 | Pablo Vena | 3 kyu | José María Onega- | Jose Piccioni- | 0 | |||||||
20 | Martin Garrofe | 3 kyu | German Denegri+ | 0 | ||||||||
21 | Chavez Matias | 3 kyu | 0 | |||||||||
22 | Luis Rinaldi | 4 kyu | Franco Benjamin Cardenas Jerez+ | Guillermo Pasqualetti+ | 0 | |||||||
23 | Rosario Papeshi | 4 kyu | Leandro Cusnir+ | 0 | ||||||||
24 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Hayashi Masaaki+ | 0 | ||||||||
25 | Federico Olivieri | 5 kyu | Aureliano Calvo+ | Gissella Gastin- | 0 | |||||||
26 | Gustavo Guibourg | 5 kyu | Eric Rosales- | 0 | ||||||||
27 | Guillermo Pasqualetti | 5 kyu | Patricio Clark di Leoni+ | Luis Rinaldi- | 0 | |||||||
28 | León Aguilar | 5 kyu | Pablo Longa+ | 0 | ||||||||
29 | Pablo Longa | 6 kyu | Leonardo Esteban Varela- | León Aguilar- | 0 | |||||||
30 | Aureliano Calvo | 6 kyu | Federico Olivieri- | 0 | ||||||||
31 | Gustavo Weisz | 2 kyu | Nicolás Marengo+ | 0 | ||||||||
32 | Juan Viñas | 8 kyu | 0 | |||||||||
33 | Hayashi Masaaki | 7 kyu | horacio gimenez+ | Héctor Rebagliatti- | 0 | |||||||
34 | German Denegri | 7 kyu | Martin Garrofe- | 0 | ||||||||
35 | Enrique Lindebaum | 7 kyu | Luciano Salerno- | Andrés Kilstein- | 0 | |||||||
36 | Andrés Kilstein | 8 kyu | Santiago Tabares- | Enrique Lindebaum+ | 0 | |||||||
37 | Nicolás Marengo | 9 kyu | Gustavo Weisz- | José María Onega- | 0 | |||||||
38 | José María Onega | 9 kyu | Pablo Vena+ | Nicolás Marengo+ | 0 | |||||||
39 | horacio gimenez | 10 kyu | Hayashi Masaaki- | 0 | ||||||||
40 | Leonardo Esteban Varela | 10 kyu | Pablo Longa+ | 0 | ||||||||
41 | Patricio Clark di Leoni | 13 kyu | Guillermo Pasqualetti- | Franco Benjamin Cardenas Jerez- | 0 | |||||||
42 | Franco Benjamin Cardenas Jerez | 14 kyu | Luis Rinaldi- | Patricio Clark di Leoni+ | 0 | |||||||
43 | Leandro Cusnir | 15 kyu | Rosario Papeshi- | 0 |
Cantidad de jugadores: 43
Cantidad de partidas: 27