Superliga de Verano - 2022
Resultados hasta la semana 2
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
9 | Santiago Laplagne | 1 dan | Patricio Clark Di Leoni+, Matías Chávez+, Michel Martens- | Gonzalo Agustín Pereira+ | 16 |
11 | Michel Martens | 1 dan | Santiago Laplagne+ | 5 | |
17 | Anibal Gómez de la Fuente | 1 kyu | Camilo Vázquez- | 1 | |
20 | María Agostina Romero | 1 kyu | Leandro Matias Cusnir+ | 5 | |
21 | Hugo Scolnik | 2 kyu | Juan Manuel Laurino-, Horacio Andres Pernia-, Patricio Clark Di Leoni- | Camilo Vázquez- | 4 |
24 | Haroldo Brown | 2 kyu | Camilo Vázquez-, Gissella Gastin- | 2 | |
26 | Martín Garrofe | 2 kyu | Camilo Vázquez-, Horacio Andres Pernia- | 2 | |
27 | Matías Chávez | 2 kyu | Gissella Gastin+, Horacio Andres Pernia-, Constanza Filloy+, Simón Moreno-, Santiago Laplagne- | Leandro Matias Cusnir+, Roberto Ignacio Ben+, Camilo Vázquez+ | 28 |
28 | Gissella Gastin | 2 kyu | Matías Chávez-, Horacio Andres Pernia+, Camilo Vázquez-, Leandro Matias Cusnir+, Ángel Adriel Navarro+, Jose Piccioni+ | Cristina Gálvez+, Leandro Matias Cusnir+, Haroldo Brown+ | 37 |
30 | Horacio Andres Pernia | 2 kyu | Camilo Vázquez+, Matías Chávez+, Gissella Gastin-, Diego Augusto Corbacho-, Martín Garrofe+, Hugo Scolnik+, Patricio Clark Di Leoni+, Leandro Matias Cusnir+ | Leandro Matias Cusnir-, Gonzalo Agustín Pereira+, Guido Marcuse+, Jose Piccioni+, Camilo Vázquez+, Masaaki Hayashi+, Cristina Gálvez+ | 63 |
32 | Jose Piccioni | 3 kyu | Gissella Gastin- | Horacio Andres Pernia- | 2 |
36 | Roberto Ignacio Ben | 3 kyu | Gonzalo Agustín Pereira+, Matías Chávez-, Leandro Matias Cusnir+ | 11 | |
41 | Gonzalo Agustín Pereira | 4 kyu | Ángel Adriel Navarro+, Pablo Longa-, Leandro Matias Cusnir+, Constanza Filloy+, José Gabriel Viviano+, Camilo Vázquez-, Cristina Gálvez+, Patricio Clark Di Leoni+, Francisco Dibar+ | Roberto Ignacio Ben-, Guido Marcuse+, Julian Vasquez+, Horacio Andres Pernia-, Santiago Laplagne-, Pablo Longa+, Leandro Matias Cusnir+ | 60 |
44 | Camilo Vázquez | 4 kyu | Horacio Andres Pernia-, Martín Garrofe+, Gonzalo Agustín Pereira+, Gissella Gastin+, Luz Antonella Lobos Sanchez-, Ángel Adriel Navarro+, Diego Augusto Corbacho+, José Gabriel Viviano+, Leandro Matias Cusnir- | Anibal Gómez de la Fuente+, Leandro Matias Cusnir+, Julian Vasquez+, Hugo Scolnik+, Matías Chávez-, Guido Marcuse+, Horacio Andres Pernia-, Martin Moreton+, Francisco Dibar+, marcos ivan gil+, Pablo Longa+, Haroldo Brown+ | 85 |
48 | Ángel Adriel Navarro | 5 kyu | Gonzalo Agustín Pereira-, Leandro Matias Cusnir-, Cristina Gálvez+, Luz Antonella Lobos Sanchez-, Camilo Vázquez-, Gissella Gastin-, Flavia Patricia Rodríguez+ | Leandro Matias Cusnir- | 16 |
50 | Pablo Longa | 6 kyu | Gonzalo Agustín Pereira+, Leandro Matias Cusnir+ | Gonzalo Agustín Pereira-, Camilo Vázquez- | 12 |
51 | Aureliano Calvo | 6 kyu | 0 | ||
52 | Enrique Lindenbaum | 7 kyu | Leandro Matias Cusnir+, Cristina Gálvez+ | Leandro Matias Cusnir+ | 15 |
55 | Patricio Clark Di Leoni | 7 kyu | Leandro Matias Cusnir-, Santiago Laplagne-, Julian Vasquez+, Horacio Andres Pernia-, Gonzalo Agustín Pereira-, Hugo Scolnik+ | 14 | |
56 | Francisco Dibar | 7 kyu | Leandro Matias Cusnir-, Gonzalo Agustín Pereira- | Camilo Vázquez- | 3 |
58 | Masaaki Hayashi | 8 kyu | Leandro Matias Cusnir-, Horacio Andres Pernia- | 2 | |
59 | José Gabriel Viviano | 8 kyu | Gonzalo Agustín Pereira-, Camilo Vázquez- | 2 | |
62 | Luz Antonella Lobos Sanchez | 9 kyu | Martin Moreton+, Ángel Adriel Navarro+, Camilo Vázquez+ | Leandro Matias Cusnir+ | 20 |
70 | Diego Augusto Corbacho | 11 kyu | Horacio Andres Pernia+, Camilo Vázquez- | 6 | |
76 | Simón Moreno | 13 kyu | Matías Chávez+ | 5 | |
77 | Constanza Filloy | 13 kyu | Gonzalo Agustín Pereira-, Matías Chávez- | Cristina Gálvez+ | 7 |
81 | Leandro Matias Cusnir | 15 kyu | Ángel Adriel Navarro+, Gonzalo Agustín Pereira-, Patricio Clark Di Leoni+, Martin Moreton+, Gissella Gastin-, Flavia Patricia Rodríguez+, Pablo Longa-, Cristina Gálvez+, Olivera jose+, Camilo Vázquez+, Francisco Dibar+, Horacio Andres Pernia-, Enrique Lindenbaum- | Masaaki Hayashi+, Matías Chávez-, Guido Marcuse-, Horacio Andres Pernia+, Camilo Vázquez-, Julian Vasquez-, Luz Antonella Lobos Sanchez-, Ángel Adriel Navarro+, Gissella Gastin-, María Agostina Romero-, Gonzalo Agustín Pereira-, Roberto Ignacio Ben-, Enrique Lindenbaum- | 70 |
84 | Julian Vasquez | 16 kyu | Patricio Clark Di Leoni- | Leandro Matias Cusnir+, Gonzalo Agustín Pereira-, Camilo Vázquez- | 8 |
85 | Juan Manuel Laurino | 17 kyu | Hugo Scolnik+ | 5 | |
86 | Guido Marcuse | 17 kyu | Leandro Matias Cusnir+, Gonzalo Agustín Pereira-, Horacio Andres Pernia-, Camilo Vázquez- | 8 | |
88 | Olivera jose | 18 kyu | Leandro Matias Cusnir-, Flavia Patricia Rodríguez+ | 6 | |
89 | Flavia Patricia Rodríguez | 18 kyu | Leandro Matias Cusnir-, Ángel Adriel Navarro-, Olivera jose- | 3 | |
91 | Martin Moreton | 20 kyu | Luz Antonella Lobos Sanchez-, Leandro Matias Cusnir- | Camilo Vázquez- | 3 |
93 | Cristina Gálvez | 22 kyu | Ángel Adriel Navarro-, Gonzalo Agustín Pereira-, Leandro Matias Cusnir-, Enrique Lindenbaum- | Constanza Filloy-, Gissella Gastin-, Horacio Andres Pernia- | 7 |
95 | marcos ivan gil | 30 kyu | Camilo Vázquez- | 1 |
Cantidad de jugadores: 35
Cantidad de partidas: 89