Superliga de Invierno - 2025
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. |
---|---|---|---|---|
5 | Anibal Gómez de la Fuente | 2 dan | Leandro Matias Cusnir+, Martín Garrofe+, Santiago Laplagne+, Andres Comito+, Leandro Iván Frazzetta+, Victoria Alejandra Méndez-, Nicolas Marengo+ | 31 |
7 | Gonzalo Agustín Pereira | 2 dan | Martín Garrofe+ | 5 |
8 | Sung Chin Moon | 2 dan | Leandro Matias Cusnir+, Haroldo Brown+, Franco Ignacio Correa- | 11 |
10 | Santiago Laplagne | 1 dan | Anibal Gómez de la Fuente-, Santiago Leon Bronstein+, Camilo Vázquez- | 7 |
16 | Andres Comito | 1 kyu | Anibal Gómez de la Fuente- | 1 |
21 | Franco Ignacio Correa | 1 kyu | Jose Olivera+, Sung Chin Moon+ | 10 |
22 | Manuel Sarrouf | 1 kyu | Haroldo Brown+, Leandro Iván Frazzetta+, Leandro Matias Cusnir+, Amalia Marina Ruiz +, Nicolas Marengo+ | 25 |
25 | Martín Garrofe | 2 kyu | Anibal Gómez de la Fuente-, Fernando Ariel De Fine+, Gonzalo Agustín Pereira- | 7 |
26 | Gissella Gastin | 2 kyu | 0 | |
27 | Pablo Longa | 2 kyu | 0 | |
28 | Camilo Vázquez | 2 kyu | Leandro Iván Frazzetta-, Jose Olivera-, Leandro Matias Cusnir+, Santiago Laplagne+ | 12 |
32 | Fernando Ariel De Fine | 3 kyu | Martín Garrofe- | 1 |
35 | Haroldo Brown | 3 kyu | Manuel Sarrouf-, Nicolas Marengo-, Sung Chin Moon- | 3 |
37 | Pedro Frias | 3 kyu | 0 | |
39 | Leandro Iván Frazzetta | 3 kyu | Camilo Vázquez+, Santiago Leon Bronstein-, Manuel Sarrouf-, Leandro Sanabria+, Anibal Gómez de la Fuente- | 13 |
41 | Damián Bacalov | 3 kyu | Santiago Leon Bronstein+ | 5 |
43 | José Gabriel Viviano | 4 kyu | 0 | |
46 | Aureliano Calvo | 5 kyu | Andrea Zelener+ | 5 |
48 | Juan Pablo Bustos | 5 kyu | 0 | |
49 | Juan Ignacio De Rosa | 6 kyu | Nicolás Augusto Pérez Cottin- | 1 |
50 | Andrea Zelener | 6 kyu | Aureliano Calvo- | 1 |
51 | Francesc D Assis Puig Sadurni | 6 kyu | Santiago Leon Bronstein- | 1 |
53 | Leandro Sanabria | 6 kyu | Leandro Iván Frazzetta- | 1 |
54 | Enrique Lindenbaum | 7 kyu | 0 | |
62 | Cecilia Vázquez | 7 kyu | 0 | |
69 | Nicolas Marengo | 8 kyu | Haroldo Brown+, Manuel Sarrouf-, Nicolás Augusto Pérez Cottin+, Anibal Gómez de la Fuente- | 12 |
71 | Masaaki Hayashi | 9 kyu | 0 | |
78 | Santiago Leon Bronstein | 10 kyu | Leandro Matias Cusnir+, Leandro Iván Frazzetta+, Santiago Laplagne-, Damián Bacalov-, Cristina Gálvez+, Jose Olivera-, Francesc D Assis Puig Sadurni+ | 23 |
83 | Leandro Matias Cusnir | 11 kyu | Anibal Gómez de la Fuente-, Santiago Leon Bronstein-, Sung Chin Moon-, Nelo Mariano Pauselli-, Nicolás Augusto Pérez Cottin-, Camilo Vázquez-, Manuel Sarrouf- | 7 |
85 | Victoria Alejandra Méndez | 11 kyu | Anibal Gómez de la Fuente+ | 5 |
91 | Jose Olivera | 12 kyu | Camilo Vázquez+, Franco Ignacio Correa-, Nicolás Augusto Pérez Cottin+, Brenda Mastroianni+, Santiago Leon Bronstein+, Pamela Haro Planzer + | 26 |
95 | Brenda Mastroianni | 13 kyu | Jose Olivera- | 1 |
96 | Nicolás Augusto Pérez Cottin | 13 kyu | Leandro Matias Cusnir+, Jose Olivera-, Juan Ignacio De Rosa+, Nicolas Marengo- | 12 |
97 | Cristina Gálvez | 14 kyu | Santiago Leon Bronstein- | 1 |
100 | Nelo Mariano Pauselli | 14 kyu | Leandro Matias Cusnir+ | 5 |
104 | Guido Marcuse | 16 kyu | 0 | |
106 | Andrés Pauselli | 17 kyu | 0 | |
113 | Amalia Marina Ruiz | 22 kyu | Manuel Sarrouf- | 1 |
115 | Mauricio Monsalvo | 23 kyu | 0 | |
116 | Pamela Haro Planzer | 24 kyu | Jose Olivera- | 1 |
Cantidad de jugadores: 40
Cantidad de partidas: 39