7.º Liga para Principiantes - 2021
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. |
---|---|---|---|---|
4 | Victor Andre Martins de Miranda | 10 kyu | -, Leandro Cusnir+ | 6 |
12 | Diego Augusto Corbacho | 12 kyu | Agustín Osorio-, Agustín Lares-, Juan Elizalde-, Leandro Cusnir+, Jose Olivera+, Cynthia Ruffinengo+, Duba Feik+ | 23 |
13 | Juan Elizalde | 12 kyu | Leandro Cusnir+, Jose Olivera+, Duba Feik+, Agustín Osorio-, Nelo Pauselli+, Diego Augusto Corbacho+, Santiago Chuang+, Constanza Fll+, +, Agustín Lares-, Patricio Clark Di Leoni- | 43 |
14 | Patricio Clark Di Leoni | 12 kyu | Duba Feik+, Leandro Cusnir-, Juan Elizalde+ | 11 |
16 | Federico Sanders | 13 kyu | 0 | |
19 | Leandro Cusnir | 15 kyu | Agustín Lares-, Juan Elizalde-, Nelo Pauselli+, Cynthia Ruffinengo+, Norberto Jose Fernandez+, Duba Feik+, Santiago Chuang+, Franco Pagano+, Agustín Osorio-, Jose Olivera+, Diego Augusto Corbacho-, +, Victor Andre Martins de Miranda-, Patricio Clark Di Leoni+ | 50 |
21 | Agustín Lares | 15 kyu | Leandro Cusnir+, Nelo Pauselli+, Jose Olivera+, Diego Augusto Corbacho+, Duba Feik+, Constanza Fll+, Juan Elizalde+, Sebastián Nuñez+ | 40 |
22 | Ariel C. Wagner | 15 kyu | 0 | |
24 | Guido Marcuse | 16 kyu | -, Juan Manuel Laurino+ | 6 |
25 | Agustín Osorio | 16 kyu | Diego Augusto Corbacho+, Juan Elizalde+, Santiago Chuang+, Leandro Cusnir+, Nelo Pauselli+ | 25 |
26 | Pedro Frías | 16 kyu | 0 | |
29 | Nelo Pauselli | 18 kyu | Leandro Cusnir-, Agustín Lares-, Juan Elizalde-, Duba Feik-, Santiago Chuang-, Agustín Osorio-, Jose Olivera+ | 11 |
30 | Sebastián Nuñez | 18 kyu | Agustín Lares- | 1 |
31 | Santiago Chuang | 18 kyu | Franco Pagano-, Leandro Cusnir-, Agustín Osorio-, Nelo Pauselli+, Juan Elizalde-, Jose Olivera- | 10 |
32 | Duba Feik | 19 kyu | Juan Elizalde-, Leandro Cusnir-, Franco Pagano+, Nelo Pauselli+, Agustín Lares-, Diego Augusto Corbacho-, Patricio Clark Di Leoni-, Constanza Fll+ | 20 |
33 | Franco Pagano | 19 kyu | Santiago Chuang+, Duba Feik-, Leandro Cusnir-, - | 8 |
34 | Norberto Jose Fernandez | 20 kyu | Leandro Cusnir- | 1 |
35 | Constanza Fll | 20 kyu | Agustín Lares-, Juan Elizalde-, -, Duba Feik- | 4 |
36 | Juan Manuel Laurino | 24 kyu | Guido Marcuse- | 1 |
39 | Cynthia Ruffinengo | 25 kyu | Leandro Cusnir-, Diego Augusto Corbacho- | 2 |
42 | Jose Olivera | 31 kyu | Juan Elizalde-, Agustín Lares-, -, Leandro Cusnir-, Diego Augusto Corbacho-, Nelo Pauselli-, Santiago Chuang+ | 11 |
Cantidad de jugadores: 22
Cantidad de partidas: 50