Torneo Argentino 2022 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Rosario Papeschi (19°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (11°) | Santiago Tabares (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hector Ubaldo Rebagliatti (16°) | David Pollitzer (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (17°) | Aníbal Gómez de la Fuente (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (4°) | Aureliano Calvo (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (18°) | Andres Comito (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Roberto Ben (7°) | Maximiliano Echavarria (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Txesco Puig (20°) | Eric Rosales (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (25°) | Chris Cameron (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (12°) | Andrea Zelener (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (24°) | Martín Garrofe (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Cusnir (22°) | Camilo Vázquez (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gonzalo Pereira (9°) | Diego Augusto Corbacho (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Moreton (21°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Roberto Ben (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (2°) | Eric Rosales (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Chris Cameron (14°) | David Pollitzer (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (15°) | Santiago Laplagne (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (5°) | Martin Moreton (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andres Comito (6°) | Gonzalo Pereira (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Maximiliano Echavarria (26°) | Haroldo Brown (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (11°) | Txesco Puig (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrea Zelener (27°) | Rosario Papeschi (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (25°) | Hector Ubaldo Rebagliatti (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Augusto Corbacho (23°) | Pablo Longa (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (24°) | Juan Pablo Bustos (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (10°) | Leandro Cusnir (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | David Pollitzer (3°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (2°) | Gonzalo Pereira (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (13°) | Santiago Laplagne (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (12°) | Aníbal Gómez de la Fuente (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (6°) | Martín Garrofe (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (10°) | Chris Cameron (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Moreton (21°) | Roberto Ben (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (19°) | Masaaki Hayashi (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (18°) | Pablo Longa (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (8°) | Osvaldo Santos (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrea Zelener (27°) | Diego Augusto Corbacho (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hector Ubaldo Rebagliatti (16°) | Txesco Puig (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Maximiliano Echavarria (26°) | Horacio Gimenez (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Cusnir (22°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Santiago Laplagne (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (5°) | Santiago Tabares (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gonzalo Pereira (9°) | Rosario Papeschi (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Roberto Ben (7°) | Haroldo Brown (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (3°) | Juan Pablo Bustos (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (8°) | Andres Comito (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Moreton (21°) | Aureliano Calvo (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (13°) | Maximiliano Echavarria (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (17°) | Masaaki Hayashi (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Chris Cameron (14°) | Leandro Cusnir (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (15°) | Hector Ubaldo Rebagliatti (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Augusto Corbacho (23°) | Osvaldo Santos (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Txesco Puig (20°) | Horacio Gimenez (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 5
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Santiago Tabares (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (4°) | Haroldo Brown (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (10°) | David Pollitzer (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (5°) | Camilo Vázquez (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Chris Cameron (14°) | Gonzalo Pereira (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (19°) | Eric Rosales (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Roberto Ben (7°) | Juan Pablo Bustos (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andres Comito (6°) | Pablo Longa (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Hector Ubaldo Rebagliatti (16°) | Osvaldo Santos (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (15°) | Masaaki Hayashi (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Maximiliano Echavarria (26°) | Martin Moreton (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Cusnir (22°) | Txesco Puig (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (24°) | Andrea Zelener (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Augusto Corbacho (23°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 6
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (5°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (4°) | Santiago Tabares (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (12°) | David Pollitzer (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (13°) | Andres Comito (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (11°) | Roberto Ben (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (8°) | Aureliano Calvo (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (17°) | Rosario Papeschi (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Txesco Puig (20°) | Chris Cameron (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (18°) | Martín Garrofe (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Augusto Corbacho (23°) | Hector Ubaldo Rebagliatti (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Cusnir (22°) | Martin Moreton (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (25°) | Andrea Zelener (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (24°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


