Abierto Internacional - Encuentro de Amistad - Posadas 2026 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Horacio Andres Pernia (4°) | Leandro Frazzetta (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 16 | Sofía Ugarte (21°) | Luc Tomasini (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 3 | Santiago Laplagne (6°) | Juan Ignacio de Rosa (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 6 | Andres Pauselli (12°) | Camilo Vázquez (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 18 | Pablo Federico Padula (34°) | David J. Españon (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 21 | Giselle Alcaraz (37°) | Maxi Olivera (42°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 7 | Leandro Sanabria (10°) | Haroldo Brown (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 19 | Ignacio Daniel Pintos Merlo (36°) | Maribel Lombi (32°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 14 | Nahuel Tomasini (27°) | Horacio Gimenez (31°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 11 | Brenda Mastroianni (26°) | José María Onega Murray (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 17 | Ámbar Tomasini (41°) | Cristina Gálvez (33°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 10 | Alain Le Hérissé (24°) | Nelo Pauselli (30°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 13 | Cristian Blanco (16°) | Santiago Leon Bronstein (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 9 | Cecilia Vazquez (22°) | Luciano Eloy Rodas (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 1 | Ritsuki Hasegawa (1°) | Willian Emanuel Ojeda Baruja (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 8 | Francesc Puig (13°) | Ian Tomasini (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 15 | Mariano Rean (20°) | Lucas Perez Campos (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 2 | Gonzalo Pereira (5°) | Fernando Martin (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 20 | Ricardo Andres Barchuk (35°) | Luz Irene Pyke (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 5 | Pablo Longa (9°) | Juan Tomasini (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 12 | Helios Tomasini (28°) | Nicolás Augusto Perez Cottin (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesc Puig (13°) | Ritsuki Hasegawa (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 2 | Haroldo Brown (7°) | Gonzalo Pereira (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 3 | Santiago Laplagne (6°) | Pablo Longa (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 4 | Camilo Vázquez (2°) | Horacio Andres Pernia (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 6 | Leandro Frazzetta (3°) | Alain Le Hérissé (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 7 | Willian Emanuel Ojeda Baruja (8°) | Nahuel Tomasini (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 8 | Fernando Martin (15°) | Brenda Mastroianni (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 10 | Nicolás Augusto Perez Cottin (18°) | Andres Pauselli (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 5 | Lucas Perez Campos (17°) | Leandro Sanabria (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 12 | Luciano Eloy Rodas (25°) | Giselle Alcaraz (37°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 13 | Nelo Pauselli (30°) | Cecilia Vazquez (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 14 | José María Onega Murray (23°) | Ricardo Andres Barchuk (35°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 15 | Ian Tomasini (29°) | Pablo Federico Padula (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 16 | Cristina Gálvez (33°) | Helios Tomasini (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 17 | Santiago Leon Bronstein (19°) | Mariano Rean (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 18 | Horacio Gimenez (31°) | Maribel Lombi (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 19 | Luz Irene Pyke (39°) | Ámbar Tomasini (41°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 20 | Maxi Olivera (42°) | David J. Españon (38°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 21 | Luc Tomasini (40°) | Ignacio Daniel Pintos Merlo (36°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 11 | Juan Tomasini (11°) | Cristian Blanco (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 9 | Juan Ignacio de Rosa (14°) | Sofía Ugarte (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ian Tomasini (29°) | Sofía Ugarte (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 14 | Nicolás Augusto Perez Cottin (18°) | Horacio Gimenez (31°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 15 | Brenda Mastroianni (26°) | Cristina Gálvez (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 16 | David J. Españon (38°) | Mariano Rean (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 17 | Nelo Pauselli (30°) | Ricardo Andres Barchuk (35°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 18 | Pablo Federico Padula (34°) | Luz Irene Pyke (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 20 | Ámbar Tomasini (41°) | Ignacio Daniel Pintos Merlo (36°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 21 | Maxi Olivera (42°) | Luc Tomasini (40°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 1 | Camilo Vázquez (2°) | Ritsuki Hasegawa (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 2 | Gonzalo Pereira (5°) | Santiago Laplagne (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 3 | Fernando Martin (15°) | Pablo Longa (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 4 | Leandro Sanabria (10°) | Luciano Eloy Rodas (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 5 | Horacio Andres Pernia (4°) | Juan Ignacio de Rosa (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 6 | Andres Pauselli (12°) | Leandro Frazzetta (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 7 | Haroldo Brown (7°) | Juan Tomasini (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 8 | Willian Emanuel Ojeda Baruja (8°) | Francesc Puig (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 9 | Cristian Blanco (16°) | Cecilia Vazquez (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 10 | Nahuel Tomasini (27°) | José María Onega Murray (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 11 | Alain Le Hérissé (24°) | Lucas Perez Campos (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 12 | Helios Tomasini (28°) | Santiago Leon Bronstein (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 19 | Maribel Lombi (32°) | Giselle Alcaraz (37°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Camilo Vázquez (2°) | Santiago Laplagne (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 3 | Pablo Longa (9°) | Leandro Sanabria (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 4 | Horacio Andres Pernia (4°) | Haroldo Brown (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 5 | Leandro Frazzetta (3°) | Willian Emanuel Ojeda Baruja (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 6 | Sofía Ugarte (21°) | Francesc Puig (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 1 | Ritsuki Hasegawa (1°) | Gonzalo Pereira (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 7 | José María Onega Murray (23°) | Fernando Martin (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 8 | Juan Tomasini (11°) | Helios Tomasini (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 10 | Santiago Leon Bronstein (19°) | Andres Pauselli (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 11 | Luciano Eloy Rodas (25°) | Cristian Blanco (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 12 | Lucas Perez Campos (17°) | Brenda Mastroianni (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 13 | Maribel Lombi (32°) | Alain Le Hérissé (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 14 | Cecilia Vazquez (22°) | Pablo Federico Padula (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 15 | Mariano Rean (20°) | Ian Tomasini (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 16 | Horacio Gimenez (31°) | Nelo Pauselli (30°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 17 | Ignacio Daniel Pintos Merlo (36°) | Nahuel Tomasini (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 18 | Luz Irene Pyke (39°) | Cristina Gálvez (33°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 19 | David J. Españon (38°) | Ricardo Andres Barchuk (35°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 20 | Luc Tomasini (40°) | Giselle Alcaraz (37°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 21 | Maxi Olivera (42°) | Ámbar Tomasini (41°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 9 | Juan Ignacio de Rosa (14°) | Nicolás Augusto Perez Cottin (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 5
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Cristian Blanco (16°) | Willian Emanuel Ojeda Baruja (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 1 | Ritsuki Hasegawa (1°) | Horacio Andres Pernia (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 5 | Francesc Puig (13°) | Pablo Longa (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 7 | Nicolás Augusto Perez Cottin (18°) | Haroldo Brown (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 8 | Juan Ignacio de Rosa (14°) | Fernando Martin (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 9 | Juan Tomasini (11°) | Andres Pauselli (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 2 | Leandro Frazzetta (3°) | Gonzalo Pereira (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 3 | Leandro Sanabria (10°) | Camilo Vázquez (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 13 | Nahuel Tomasini (27°) | Santiago Leon Bronstein (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 15 | Ignacio Daniel Pintos Merlo (36°) | Ian Tomasini (29°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 16 | Giselle Alcaraz (37°) | Helios Tomasini (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 18 | Cristina Gálvez (33°) | Luc Tomasini (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 19 | Ricardo Andres Barchuk (35°) | Maribel Lombi (32°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 20 | Luz Irene Pyke (39°) | Maxi Olivera (42°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 21 | Ámbar Tomasini (41°) | David J. Españon (38°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 17 | Pablo Federico Padula (34°) | Horacio Gimenez (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 10 | Cecilia Vazquez (22°) | Brenda Mastroianni (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 11 | Mariano Rean (20°) | Alain Le Hérissé (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 12 | Nelo Pauselli (30°) | José María Onega Murray (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| 14 | Sofía Ugarte (21°) | Luciano Eloy Rodas (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| 4 | Lucas Perez Campos (17°) | Santiago Laplagne (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


