Martín Garrofe
Torneo Argentino 2024
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2024-10-11 | Diego Ruiz vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2024-10-11 | Martín Garrofe vs. Juan Ignacio De Rosa | 0 | W+ |
2024-10-12 | Martín Garrofe vs. Christopher Cameron | 0 | W+ |
2024-10-12 | David Pollitzer vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2024-10-13 | Francisco Manuel d'Albuquerque vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2024-10-13 | Martín Garrofe vs. Savva Antonyuk | 0 | B+ |
13.º Torneo Interclubes por Equipos - 2024
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2024-05-25 | Martín Garrofe vs. Pablo Longa | 0 | B+ |
2024-05-25 | Martín Garrofe vs. Haroldo Brown | 0 | W+P |
2024-05-25 | Savva Antonyuk vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2024-05-25 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 0 | W+P |
9.º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón" - 2024
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2024-03-02 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2024-03-09 | Martín Garrofe vs. Enrique Lindenbaum | 4 | B+ |
2024-03-16 | Martín Garrofe vs. Cecilia Vázquez | 4 | B+ |
2024-03-23 | Martín Garrofe vs. Matias Francisco De la Puente Ferraris | 8 | B+ |
2024-03-30 | Martín Garrofe vs. Cynthia Ruffinengo | 9 | W+ |
Superliga de Invierno - 2023
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2023-07-17 | Martín Garrofe vs. Manuel Sarrouf | 9 | W+P |
2023-07-17 | Sung Chin Moon vs. Martín Garrofe | 4 | W+R |
2023-07-24 | Camilo Vázquez vs. Martín Garrofe | 0 | B+R |
2023-07-31 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
Torneo Argentino 2023
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2023-08-19 | Martín Garrofe vs. David Prieto | 0 | W+ |
2023-08-19 | Jaime Guiamet vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2023-08-20 | Facundo Corvalan vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2023-08-20 | Matias Francisco De la Puente Ferraris vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2023-08-21 | Martín Garrofe vs. Jose Piccioni | 0 | B+ |
2023-08-21 | Martín Garrofe vs. Lucia Gorosito | 0 | W+ |
Torneo de Go - CABA - 2023
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2023-10-21 | Gonzalo Agustín Pereira vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2023-10-21 | Martín Garrofe vs. Aníbal Gómez de la Fuente | 0 | B+ |
2023-10-21 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
12.º Torneo Interclubes por Equipos - 2023
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2023-05-27 | Aníbal Gómez de la Fuente vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2023-05-27 | Martín Garrofe vs. David Pollitzer | 0 | W+P |
2023-05-27 | Fernando Nicolás Rivero vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2023-05-27 | Savva Antonyuk vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
Superliga de Invierno - 2022
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2022-07-11 | Martín Garrofe vs. Rosario Papeschi | 0 | B+P |
2022-07-11 | Franco Ignacio Correa vs. Martín Garrofe | 0 | B+P |
2022-07-11 | Martín Garrofe vs. José María Onega Murray | 5 | B+P |
2022-07-11 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+R |
2022-07-18 | Martín Garrofe vs. Leandro Matías Cusnir | 8 | B+P |
2022-07-18 | Aníbal Gómez de la Fuente vs. Martín Garrofe | 2 | W+R |
2022-07-18 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 0 | B+P |
2022-07-25 | Martín Garrofe vs. Jose Piccioni | 0 | B+P |
2022-07-25 | Fernando Nicolás Rivero vs. Martín Garrofe | 3 | W+T |
2022-08-02 | Aníbal Gómez de la Fuente vs. Martín Garrofe | 2 | W+R |
Torneo Argentino 2022
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2022-08-13 | Martín Garrofe vs. Santiago Laplagne | 0 | B+ |
2022-08-13 | Horacio Giménez vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2022-08-14 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2022-08-14 | Martín Garrofe vs. Hector Ubaldo Rebagliatti | 0 | B+ |
2022-08-15 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 0 | W+ |
2022-08-15 | Juan Pablo Bustos vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
11.º Torneo Interclubes por Equipos - 2022
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2022-05-22 | Martín Garrofe vs. Aníbal Gómez de la Fuente | 0 | B+P |
2022-05-22 | Jaime Guiamet vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2022-05-22 | Martín Garrofe vs. José María Onega Murray | 0 | W+P |
2022-05-22 | Martín Garrofe vs. Santiago Tabares | 0 | B+P |
Superliga de Verano - 2022
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2022-01-03 | Horacio Andrés Pernia vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2022-01-03 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 0 | B+R |
2022-01-24 | Martín Garrofe vs. José Gabriel Viviano | 6 | B+P |
2022-01-24 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 2 | W+R |
1.º Torneo Sabaki (Nivel Dan) - 2021
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2021-12-18 | Martín Garrofe vs. BYE (no rankeada) | 0 | W+ |
2021-12-18 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2021-12-18 | Martín Garrofe vs. Fernando Aguilar | 0 | B+ |
Fénix 2021
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2021-12-09 | Martín Garrofe vs. Aureliano Calvo | 0 | W+ |
2021-12-09 | Martín Garrofe vs. Haroldo Brown | 0 | W+ |
2021-12-09 | Martín Garrofe vs. Hector Ubaldo Rebagliatti | 0 | W+ |
2021-12-09 | Martín Garrofe vs. Horacio Giménez | 0 | W+ |
2021-12-09 | Martín Garrofe vs. Osvaldo Santos | 0 | W+ |
1.º Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi - Serie Argentina - 2021
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2021-11-06 | Nahuel Laluce vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2021-11-06 | Diego Ruiz vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2021-11-06 | Martín Garrofe vs. Christopher Cameron | 0 | W+ |
2021-11-07 | Martín Garrofe vs. David Pollitzer | 0 | B+ |
2021-11-07 | Jorge Daniel Santkovsky vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
1.º Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi - Serie Argentina - Clasificatorio regional Buenos Aires - 2021
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2021-09-19 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 0 | W+ |
2021-09-19 | Hector Ubaldo Rebagliatti vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2021-09-19 | Martín Garrofe vs. Santiago Laplagne | 0 | B+ |
Superliga de Invierno - 2021
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2021-07-05 | Martín Garrofe vs. Federico Alberto Olivieri | 2 | B+P |
2021-07-12 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 3 | B+P |
2021-07-26 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+P |
1.º Torneo Kikashi de Nivel Avanzado - 2021
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2021-06-12 | Camilo Vázquez vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2021-06-12 | Martín Garrofe vs. Jose Piccioni | 0 | W+ |
2021-06-12 | Martín Garrofe vs. Franco Ignacio Correa | 0 | W+ |
2021-06-13 | Fernando Ariel De Fine vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
1.º Torneo AAGo TV por Equipos - 2020
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2020-11-26 | Martín Garrofe vs. German Denegri | 0 | W+T |
2020-12-03 | Martín Garrofe vs. María Agostina Romero | 0 | B+R |
2020-12-03 | Aureliano Calvo vs. Martín Garrofe | 0 | B+R |
2020-12-03 | Martín Garrofe vs. Eric Rosales | 0 | B+P |
2020-12-03 | Martín Garrofe vs. Jose Piccioni | 0 | B+R |
Superliga de Verano - 2021
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2021-01-09 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 2 | W+P |
2021-01-09 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 0 | W+P |
2021-01-09 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+P |
2021-01-16 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 2 | B+P |
2021-01-16 | Martín Garrofe vs. Leandro Matías Cusnir | 9 | B+P |
2021-01-23 | Martín Garrofe vs. Cristina Gálvez | 9 | W+P |
2021-01-23 | Fernando Nicolás Rivero vs. Martín Garrofe | 2 | W+P |
2021-01-23 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 5 | B+P |
2021-01-23 | Diego Ruiz vs. Martín Garrofe | 5 | W+R |
2021-01-23 | Michel Martens vs. Martín Garrofe | 2 | W+P |
2021-01-23 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 2 | W+R |
2021-01-23 | Martín Garrofe vs. Agustín Santiago Gutiérrez | 0 | W+P |
2021-01-30 | Martín Garrofe vs. Gonzalo Agustín Pereira | 3 | B+P |
2021-01-30 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 3 | B+P |
2021-01-30 | Fernando Aguilar vs. Martín Garrofe | 8 | W+P |
2021-01-30 | Martín Garrofe vs. Haroldo Brown | 0 | W+P |
2021-01-30 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 2 | W+R |
Clasificatorio Equipo Argentino 5.ª Liga Pandanet - 2021
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2021-01-09 | Martín Garrofe vs. Nahuel García | 0 | B+ |
2021-01-09 | Juan Cabanelas vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2021-01-09 | León Qainkoñe'n Aguilar vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
Liga de Invierno - 2020
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2020-07-10 | Martín Garrofe vs. Gonzalo Agustín Pereira | 2 | W+R |
2020-07-10 | Martín Garrofe vs. Haroldo Brown | 0 | W+P |
2020-07-10 | Martín Garrofe vs. Leandro Matías Cusnir | 9 | W+P |
2020-07-10 | Martín Garrofe vs. Jose Piccioni | 0 | B+R |
2020-07-10 | Martín Garrofe vs. Simon Moreno | 9 | W+P |
2020-07-17 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 3 | W+P |
2020-07-17 | Gissella Gastin vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2020-07-17 | Martín Garrofe vs. Claudia Flores Coronado | 3 | B+R |
2020-07-17 | Aníbal Gómez de la Fuente vs. Martín Garrofe | 3 | B+P |
2020-07-17 | Martín Garrofe vs. Leandro Matías Cusnir | 9 | W+P |
2020-07-17 | Martín Garrofe vs. Nicolás Alfredo Marengo | 6 | B+P |
2020-07-17 | Martín Garrofe vs. Gonzalo Agustín Pereira | 2 | W+P |
2020-07-17 | Martín Garrofe vs. Dulce Rocío Pérez Cottín | 6 | B+P |
2020-07-24 | Martín Garrofe vs. Rosario Papeschi | 0 | B+R |
2020-07-24 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 2 | W+P |
2020-07-24 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 2 | W+R |
2020-07-31 | Sebastián Montiel vs. Martín Garrofe | 4 | W+R |
2020-07-31 | Martín Garrofe vs. Haroldo Brown | 0 | B+P |
Torneo Online por Equipos - 2020
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2020-05-17 | Ernesto Agustin Cepeda vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2020-05-31 | Martín Garrofe vs. Haroldo Brown | 0 | B+ |
Torneo On-line de Otoño 2020
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2020-04-05 | Sung Chin Moon vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2020-04-12 | Martín Garrofe vs. Jose Piccioni | 0 | B+ |
2020-04-18 | Enrique Lindenbaum vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2020-04-26 | Martín Garrofe vs. Franco Ignacio Correa | 0 | W+ |
Liga de Equinoccio - 2020
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2020-03-09 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+P |
2020-03-09 | Fernando Nicolás Rivero vs. Martín Garrofe | 3 | W+P |
2020-03-16 | Sung Chin Moon vs. Martín Garrofe | 4 | W+R |
2020-03-23 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2020-03-23 | Martín Garrofe vs. Claudia Flores Coronado | 5 | B+R |
2020-03-23 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 3 | B+P |
5.º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón" - 2020
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2020-03-08 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 3 | W+ |
2020-03-08 | Sung Chin Moon vs. Martín Garrofe | 4 | B+ |
2020-03-08 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2020-03-08 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 3 | W+ |
Torneo Chen en Fénix 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-11-07 | Martín Garrofe vs. Horacio Giménez | 0 | W+ |
2019-11-14 | Martín Garrofe vs. Aureliano Calvo | 0 | W+ |
2019-11-28 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 0 | W+ |
2019-12-05 | Martín Garrofe vs. Rosario Papeschi | 0 | W+ |
2019-12-12 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
7.º Torneo Interclubes por Equipos - 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-12-08 | Martín Garrofe vs. Aureliano Calvo | 0 | W+ |
2019-12-08 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2019-12-08 | Martín Garrofe vs. Nahuel García | 0 | B+ |
2019-12-08 | Jaime Guiamet vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
Torneo Argentino 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-08-17 | Martín Garrofe vs. Fernando Aguilar | 0 | B+ |
2019-08-17 | Camilo Bauer vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2019-08-18 | Martín Garrofe vs. Hector Ubaldo Rebagliatti | 0 | W+ |
2019-08-18 | Joaquín Calles vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2019-08-19 | Santiago José Dandois vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2019-08-19 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 0 | W+ |
Liga de Invierno - 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-07-08 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 3 | W+R |
2019-07-15 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 3 | W+R |
2019-07-15 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 3 | B+P |
2019-07-29 | Martín Garrofe vs. Rosario Papeschi | 0 | B+R |
1.º Liga Metropolitana de Go - 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-05-20 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 0 | W+T |
6.º Torneo Interclubes por Equipos - 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-05-12 | Martín Garrofe vs. Francisco Manuel d'Albuquerque | 0 | W+P |
2019-05-12 | Martín Garrofe vs. Pablo Soifer | 0 | W+R |
2019-05-12 | David Pollitzer vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2019-05-12 | Martín Garrofe vs. Ernesto Agustin Cepeda | 0 | B+R |
Torneo Fenix Categoria A - 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-01-15 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+P |
2019-02-15 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 0 | W+P |
2019-02-15 | Martín Garrofe vs. Aureliano Calvo | 0 | B+P |
2019-02-15 | Rosario Papeschi vs. Martín Garrofe | 0 | B+P |
2019-02-15 | Martín Garrofe vs. Joel Acosta | 0 | W+P |
2019-02-15 | Martín Garrofe vs. Alejo Costa | 0 | W+P |
16.º Superliga Argentina de Go - 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-04-08 | Martín Garrofe vs. Hector Ubaldo Rebagliatti | 0 | W+P |
2019-04-08 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 3 | W+R |
15.º Superliga Argentina de Go - 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-02-04 | Rosario Papeschi vs. Martín Garrofe | 0 | B+R |
2019-02-04 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 3 | B+P |
2019-02-04 | Martín Garrofe vs. Fernando Ariel De Fine | 0 | W+P |
2019-02-11 | Martín Garrofe vs. Andrea Zelener | 9 | W+R |
2019-02-11 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+R |
2019-02-11 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 3 | B+P |
2019-02-18 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+R |
2019-02-18 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 3 | W+R |
2019-02-25 | Fernando Aguilar vs. Martín Garrofe | 9 | B+P |
Torneo On-line del Nuevo Año 2019
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2019-01-06 | Cristian Alberto Villasalte Gomez vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2019-01-13 | Martín Garrofe vs. Mateo Nicolás Albornoz | 0 | W+ |
2019-01-19 | Roberto Ignacio Ben vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2019-01-27 | Martín Garrofe vs. Fernando Ariel De Fine | 0 | W+ |
14.º Superliga Argentina de Go - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-12-03 | Martín Garrofe vs. Andrea Zelener | 9 | W+R |
2018-12-03 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+P |
2018-12-03 | Martín Garrofe vs. Camilo Vázquez | 5 | W+R |
2018-12-10 | Martín Garrofe vs. Nicolás Alfredo Marengo | 9 | W+R |
2018-12-10 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 3 | W+R |
2018-12-10 | Martín Garrofe vs. Daniel Chavez | 9 | W+P |
2018-12-17 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 3 | W+P |
2018-12-17 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2018-12-17 | Martín Garrofe vs. Gerardo Mirkin | 3 | W+P |
2018-12-24 | Gissella Gastin vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
5.º Torneo Interclubes por Equipos - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-12-02 | Martín Garrofe vs. David Pollitzer | 0 | B+ |
2018-12-02 | Martín Garrofe vs. Fernando Ariel De Fine | 0 | W+ |
2018-12-02 | Martín Garrofe vs. Andrés Comito | 0 | B+ |
1.º Liga Interclubes por Equipos Online - 2018 [Rondas 5,6,7,8 y 9]
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-08-12 | María Agostina Romero vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2018-09-02 | Martín Garrofe vs. Agustín Bernacchia | 0 | B+R |
2018-09-16 | Martín Garrofe vs. Gissella Gastin | 0 | B+P |
2018-10-07 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+P |
2018-10-21 | Martín Garrofe vs. Nicolás Alfredo Marengo | 0 | W+R |
13.º Superliga Argentina de Go - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-09-10 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+R |
2018-09-10 | Martín Garrofe vs. Jose Piccioni | 0 | W+R |
2018-09-10 | Martín Garrofe vs. Gissella Gastin | 0 | B+P |
2018-09-17 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 3 | B+R |
Torneo Argentino 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-08-18 | Martín Garrofe vs. Federico Alberto Olivieri | 0 | W+ |
2018-08-18 | Santiago Tabares vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2018-08-19 | Franco Ignacio Correa vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2018-08-19 | Agustín Santiago Gutiérrez vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2018-08-20 | Martín Garrofe vs. Willian Ojeda | 0 | W+ |
2018-08-20 | Francisco Manuel d'Albuquerque vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
12.º Superliga Argentina de Go - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-07-02 | Martín Garrofe vs. Mateo Nicolás Albornoz | 2 | B+R |
2018-07-02 | Martín Garrofe vs. Aureliano Calvo | 4 | B+P |
2018-07-09 | Martín Garrofe vs. Miguel Angel Calzadilla Salazar | 9 | W+R |
2018-07-09 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2018-07-09 | Martín Garrofe vs. Gustavo Mariano Guibourg | 0 | W+P |
2018-07-16 | Martín Garrofe vs. Nahuel García | 0 | B+R |
2018-07-23 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | B+R |
1.º Liga Interclubes por Equipos Online - 2018 [Rondas 3 y 4]
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-07-15 | Fernando Ariel De Fine vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
1.º Liga Interclubes por Equipos Online - 2018 [Rondas 1 y 2]
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-06-03 | Franco Ignacio Correa vs. Martín Garrofe | 0 | B+P |
11.º Superliga Argentina de Go - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-05-07 | Rosario Papeschi vs. Martín Garrofe | 0 | B+R |
2018-05-14 | Martín Garrofe vs. Gustavo Mariano Guibourg | 0 | W+P |
2018-05-28 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2018-05-28 | Martín Garrofe vs. Matías Chavez | 0 | B+P |
6.º Torneo Franklin Bassarsky - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-05-26 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2018-05-26 | Martín Garrofe vs. Norberto Jose Fernandez | 0 | W+ |
2018-05-27 | Martín Garrofe vs. Nahuel García | 0 | B+ |
2018-05-27 | Martín Garrofe vs. Aureliano Calvo | 0 | W+ |
4.º Torneo Interclubes por Equipos - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-04-07 | Martín Garrofe vs. Matías Chavez | 0 | B+P |
2018-04-07 | David Pollitzer vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2018-04-07 | Martín Garrofe vs. Agustín Santiago Gutiérrez | 0 | B+P |
2018-04-07 | Federico Garrasino vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
10º Superliga Argentina de Go - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-03-05 | María Agostina Romero vs. Martín Garrofe | 0 | W+R |
2018-03-05 | Martín Garrofe vs. Diego Augusto Corbacho | 9 | W+P |
2018-03-12 | Martín Garrofe vs. Juan Sebastian Viñas | 8 | B+R |
2018-03-12 | Martín Garrofe vs. Diego Augusto Corbacho | 9 | W+R |
2018-03-12 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+R |
2018-03-12 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 3 | W+R |
2018-03-12 | Gissella Gastin vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2018-03-12 | Jaime Guiamet vs. Martín Garrofe | 3 | B+R |
2018-03-19 | Gissella Gastin vs. Martín Garrofe | 0 | W+R |
2018-03-19 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 3 | W+R |
2018-03-26 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 4 | B+R |
2018-03-26 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 4 | W+R |
3º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón" - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-03-25 | Martín Garrofe vs. Ivana Lucía Calleros Fuentes | 6 | W+ |
2018-03-25 | Fernando Aguilar vs. Martín Garrofe | 9 | W+ |
2018-03-25 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 4 | B+ |
2018-03-25 | Martín Garrofe vs. Hector Ubaldo Rebagliatti | 0 | W+ |
9º Superliga Argentina de Go - 2018
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2018-01-01 | David Pollitzer vs. Martín Garrofe | 4 | W+R |
2018-01-01 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 3 | W+P |
2018-01-08 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 4 | W+R |
2018-01-22 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 4 | W+R |
8º Superliga Argentina de Go - 2017
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2017-10-30 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 3 | W+P |
2017-11-13 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+P |
2017-11-20 | Haroldo Brown vs. Martín Garrofe | 0 | W+R |
7º Superliga Argentina de Go - 2017
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2017-09-04 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 4 | W+ |
Torneo Argentino 2017
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2017-08-19 | David Pollitzer vs. Martín Garrofe | 0 | W+ |
2017-08-19 | Guillermo Pasqualetti vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2017-08-20 | Martín Garrofe vs. Rosario Papeschi | 0 | W+ |
2017-08-20 | Martín Garrofe vs. Luciano Salerno | 0 | B+ |
2017-08-21 | Andrés Kilstein vs. Martín Garrofe | 0 | B+ |
2017-08-21 | Martín Garrofe vs. Francisco Manuel d'Albuquerque | 0 | B+ |
Torneo interno fénix Mayo 2017
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2017-05-01 | Carlos Luis Obregón vs. Martín Garrofe | 0 | B+R |
2017-05-08 | Martín Garrofe vs. Alejo Costa | 0 | W+R |
2017-05-15 | Aureliano Calvo vs. Martín Garrofe | 0 | B+R |
2017-05-22 | Martín Garrofe vs. Fernando Nicolás Rivero | 0 | W+R |
2017-06-08 | Andrés Comito vs. Martín Garrofe | 0 | W+R |
3º Torneo Interclubes por Equipos - 2017
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2017-04-08 | Andrés Kilstein vs. Martín Garrofe | 0 | W+R |
2017-04-08 | Juan Esteban Gordon vs. Martín Garrofe | 0 | B+R |
2017-04-08 | Martín Garrofe vs. Haroldo Brown | 0 | W+R |
2017-04-08 | Martín Garrofe vs. Masaaki Hayashi | 0 | W+R |
2º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón"
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2017-03-12 | Fernando Aguilar vs. Martín Garrofe | 9 | W+R |
2017-03-12 | Martín Garrofe vs. Hisashi Takagi | 5 | B+R |
2017-03-12 | Santiago Laplagne vs. Martín Garrofe | 3 | B+R |
2017-03-12 | Martín Yao Jianmin vs. Martín Garrofe | 2 | W+R |
Torneo Fénix con handicap
Fecha | Blancas vs. Negras | Hándicap | Resultado |
---|---|---|---|
2017-01-14 | Fernando Nicolás Rivero vs. Martín Garrofe | 3 | W+R |
2017-01-14 | Federico Carra vs. Martín Garrofe | 2 | B+R |
